Slovenský plynárenský priemysel


Informácie
  • Názov: Slovenský plynárenský priemysel
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0017/24 Plyn 1-12/2023 - vyúčtovanie Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -15 970,57 € 12.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0022/23 Plyn 1-2/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 602,00 € 01.02.2023 13.02.2023 Faktúra
DFB0008/23 Plyn - nedoplatok 8-12/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 15 002,60 € 13.01.2023 16.02.2023 Faktúra
DFB0053/23 Plyn 03/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 602,00 € 01.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFB0087/23 Plyn 04/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 602,00 € 01.04.2023 06.04.2023 Faktúra
DFB0121/23 Plyn 05/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 602,00 € 01.05.2023 05.05.2023 Faktúra
DFB0165/23 Plyn 06/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 602,00 € 01.06.2023 06.06.2023 Faktúra
DFB0203/23 Plyn 07/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 602,00 € 01.07.2023 21.07.2023 Faktúra
DFB0241/23 Plyn 08/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 602,00 € 01.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFB0271/23 Plyn 09/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 602,00 € 01.09.2023 25.09.2023 Faktúra
DFB0300/23 Plyn 10/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 602,00 € 01.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFB0342/23 Plyn 11/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 602,00 € 01.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB0400/23 Plyn 12/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 625,00 € 01.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB0011/22 Plyn 01/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 113,00 € 12.01.2022 08.02.2022 Faktúra
DFB0023/22 Plyn 02/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 113,00 € 01.02.2022 10.02.2022 Faktúra
DFB0010/22 Plyn preplatok - 01-12/2021 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -1 778,83 € 13.01.2022 16.02.2022 Faktúra
DFB0047/22 Plyn 03/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 113,00 € 01.03.2022 09.03.2022 Faktúra
DFB0084/22 Plyn 04/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 113,00 € 01.04.2022 06.04.2022 Faktúra
DFB0118/22 Plyn 05/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 113,00 € 01.05.2022 06.05.2022 Faktúra
DFB0182/22 Plyn 06/2022 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 113,00 € 01.06.2022 16.06.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »