Víno Mrva & Stanko


Informácie
  • Názov: Víno Mrva & Stanko
  • IČO: 36233048
  • Adresa: Orešianska 7/A, 91701 Trnava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1047/14 víno na akcie TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Víno Mrva & Stanko 36233048 40,80 € 08.12.2014 18.12.2018 Peter Krištofík riaditeľ odboru Objednávka
Darovacia zmluva vecný dar na podporu VI. Župného plesu TTSK Trnavský samosprávny kraj Mrva & Stanko a.s., Orešianska 7/A, Trnava 36233048 78,70 € 08.02.2012 10.02.2012 09.02.2012 Zmluva
0747/12 Víno biele a červené zn. Stanko a Mrva na repre TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Víno Mrva & Stanko 36233048 183,60 € 12.09.2012 18.12.2018 Peter Krištofík riaditeľ odboru Objednávka
0656/12 Víno červené Trnavský samosprávny kraj 37836901 Víno Mrva & Stanko 36233048 43,20 € 13.08.2012 18.12.2018 Peter Krištofík riaditeľ odboru Objednávka
0372/12 Víno biele Trnavský samosprávny kraj 37836901 Víno Mrva & Stanko 36233048 59,40 € 07.05.2012 18.12.2018 Peter Krištofík riaditeľ odboru Objednávka
0033/12 Nápoje Trnavský samosprávny kraj 37836901 Víno Mrva & Stanko 36233048 117,00 € 24.01.2012 18.12.2018 Faktúra
0047/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Víno Mrva & Stanko 36233048 196,80 € 28.01.2011 18.12.2018 Faktúra
1128/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Víno Mrva & Stanko 36233048 682,20 € 27.09.2011 18.12.2018 Faktúra
1091/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Víno Mrva & Stanko 36233048 88,20 € 12.09.2011 18.12.2018 Faktúra
0714/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Víno Mrva & Stanko 36233048 3,67 € 29.06.2010 18.12.2018 Faktúra
0487/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Víno Mrva & Stanko 36233048 1 562,80 € 06.05.2010 18.12.2018 Faktúra
0279/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Víno Mrva & Stanko 36233048 269,75 € 24.03.2010 18.12.2018 Faktúra
0015/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Víno Mrva & Stanko 36233048 537,65 € 13.01.2010 18.12.2018 Faktúra
0092/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Víno Mrva & Stanko 36233048 617,74 € 05.02.2010 18.12.2018 Faktúra
0091/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Víno Mrva & Stanko 36233048 4 998,00 € 05.02.2010 18.12.2018 Faktúra
0046/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Víno Mrva & Stanko 36233048 290,24 € 26.01.2010 18.12.2018 Faktúra
1742/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Víno Mrva & Stanko 36233048 360,57 € 12.11.2009 18.12.2018 Faktúra
0054/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Víno Mrva & Stanko 36233048 990,39 € 21.01.2009 18.12.2018 Faktúra
1452/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Víno Mrva & Stanko 36233048 766,48 € 29.09.2009 18.12.2018 Faktúra
1442/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Víno Mrva & Stanko 36233048 481,95 € 28.09.2009 18.12.2018 Faktúra
1 2 »