Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0343/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 TT-KOMFORT, s.r.o. 36277215 55,81 € 31.03.2011 18.12.2018 Faktúra
0488/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 MzdyServis s.r.o. 34124705 42,84 € 31.03.2011 18.12.2018 Faktúra
0363/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 K.I.T. spol. s r.o. 36246255 30,00 € 30.03.2011 18.12.2018 Faktúra
0433/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 PRODECON, s.r.o 44608217 1 610,00 € 29.03.2011 18.12.2018 Faktúra
0337/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 KH TECHNIK - Holeš Emil 22695389 745,00 € 29.03.2011 18.12.2018 Faktúra
0342/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kalokagatia - CVČ 00350052 10 000,00 € 29.03.2011 18.12.2018 Faktúra
0338/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 KH TECHNIK - Holeš Emil 22695389 33,90 € 29.03.2011 18.12.2018 Faktúra
0334/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 227,80 € 29.03.2011 18.12.2018 Faktúra
0481/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Iveta Benedikovičová 44680244 187,16 € 28.03.2011 18.12.2018 Faktúra
0418/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 RELAX TEAM, s.r.o. 31414893 277,39 € 28.03.2011 18.12.2018 Faktúra
0417/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 RELAX TEAM, s.r.o. 31414893 67,87 € 28.03.2011 18.12.2018 Faktúra
0332/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 STATUS Plus, s.r.o. 45549192 4 000,00 € 28.03.2011 18.12.2018 Faktúra
0335/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 LOJ-MAR Elektro 30340624 433,20 € 28.03.2011 18.12.2018 Faktúra
0333/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 TT-KOMFORT, s.r.o. 36277215 -0,78 € 28.03.2011 18.12.2018 Faktúra
0329/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 88,80 € 25.03.2011 18.12.2018 Faktúra
0325/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 "Automobilový klaster-západné Slovensko" 37840312 1 000,00 € 25.03.2011 18.12.2018 Faktúra
0326/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 LOJ-MAR Elektro 30340624 980,56 € 25.03.2011 18.12.2018 Faktúra
0324/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 RJAR s.r.o. 43985637 519,12 € 25.03.2011 18.12.2018 Faktúra
0328/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská pošta 36631124 113,34 € 24.03.2011 18.12.2018 Faktúra
0327/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská pošta 36631124 66,00 € 24.03.2011 18.12.2018 Faktúra
0515/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 SMS TTSK s.r.o 36851523 33 890,24 € 23.03.2011 18.12.2018 Faktúra
0319/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 710,65 € 23.03.2011 18.12.2018 Faktúra
0341/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 SMS TTSK s.r.o 36851523 3 465,91 € 23.03.2011 18.12.2018 Faktúra
0315/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 LEVAN - Chemické čistenie a pranie 36223280 356,28 € 23.03.2011 18.12.2018 Faktúra
0317/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Poradca s.r.o. 36371271 62,40 € 23.03.2011 18.12.2018 Faktúra
0313/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 STUDENT AGENCY 44551304 588,58 € 22.03.2011 18.12.2018 Faktúra
0305/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 versity, a.s. 36396222 3 691,42 € 21.03.2011 18.12.2018 Faktúra
0346/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola, Bernolákova 383/10, Holíč 00162400 3 669,99 € 21.03.2011 18.12.2018 Faktúra
0304/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 100,00 € 21.03.2011 18.12.2018 Faktúra
0008/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 37,76 € 21.03.2011 18.12.2018 Faktúra