Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1137/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 15,00 € 21.10.2010 18.12.2018 Faktúra
1130/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. 43999948 122,57 € 20.10.2010 18.12.2018 Faktúra
1135/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 116,60 € 20.10.2010 18.12.2018 Faktúra
1129/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavské osvetové stredisko 36088285 350,00 € 20.10.2010 18.12.2018 Faktúra
1148/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Asseco Solutions, a.s. 00602311 97,29 € 20.10.2010 18.12.2018 Faktúra
0008/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung 6, Buchhaltungsabteilung 3 36801500 48 038,00 € 20.10.2010 18.12.2018 Faktúra
1142/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 PROGRESS promotion 31320597 1 204,34 € 19.10.2010 18.12.2018 Faktúra
1134/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Infonet.tv 35962933 398,00 € 19.10.2010 18.12.2018 Faktúra
1147/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Abanico s.r.o. 35889730 135,18 € 19.10.2010 18.12.2018 Faktúra
1122/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 KH TECHNIK - Holeš Emil 22695389 95,00 € 19.10.2010 18.12.2018 Faktúra
1117/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Autocomodex s.r.o. 31443036 69,04 € 19.10.2010 18.12.2018 Faktúra
1116/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Autoglas, s.r.o. 36248703 30,00 € 19.10.2010 18.12.2018 Faktúra
1115/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 20,05 € 19.10.2010 18.12.2018 Faktúra
1131/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 ORAN, s.r.o. 34129081 39,60 € 18.10.2010 18.12.2018 Faktúra
1103/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 TIPTOPGASTRO s.r.o. 36266299 74,14 € 18.10.2010 18.12.2018 Faktúra
1118/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Abanico s.r.o. 35889730 59,23 € 18.10.2010 18.12.2018 Faktúra
1114/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 10,00 € 18.10.2010 18.12.2018 Faktúra
1108/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Abanico s.r.o. 35889730 300,81 € 18.10.2010 18.12.2018 Faktúra
1106/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 RELAX TEAM, s.r.o. 31414893 157,90 € 17.10.2010 18.12.2018 Faktúra
1143/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 SK 8 42053315 4 786,58 € 16.10.2010 18.12.2018 Faktúra
1119/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 S Racing spol. s r.o. 36267201 1 256,00 € 16.10.2010 18.12.2018 Faktúra
1124/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 PROGRESS promotion 31320597 551,27 € 15.10.2010 18.12.2018 Faktúra
1133/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mapy sveta s.r.o. 36282804 144,30 € 15.10.2010 18.12.2018 Faktúra
1154/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 SMS TTSK s.r.o 36851523 2 872,35 € 15.10.2010 18.12.2018 Faktúra
1153/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 SMS TTSK s.r.o 36851523 2 998,80 € 15.10.2010 18.12.2018 Faktúra
1102/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 325,25 € 15.10.2010 18.12.2018 Faktúra
1251/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 729,28 € 15.10.2010 18.12.2018 Faktúra
0044/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 A. DOM s. r. o. 34116516 294 521,19 € 15.10.2010 18.12.2018 Faktúra
1123/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 KH TECHNIK - Holeš Emil 22695389 375,00 € 14.10.2010 18.12.2018 Faktúra
1113/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 75,25 € 14.10.2010 18.12.2018 Faktúra