Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1070/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 1 341,20 € 31.08.2011 18.12.2018 Faktúra
1035/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 7 200,00 € 31.08.2011 18.12.2018 Faktúra
1050/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovmedia SK s.r.o. 43930280 473,19 € 31.08.2011 18.12.2018 Faktúra
1057/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 AJ Produkty, a.s. 36268518 238,80 € 31.08.2011 18.12.2018 Faktúra
1041/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Advokátska kancelária, JUDr.Sopko 33213879 2 589,60 € 31.08.2011 18.12.2018 Faktúra
1040/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 STORIN spol. s r.o. 31319173 278,40 € 31.08.2011 18.12.2018 Faktúra
1034/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 ORAN, s.r.o. 34129081 32,93 € 31.08.2011 18.12.2018 Faktúra
1032/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 WOFIS, s.r.o. 31410855 48,17 € 31.08.2011 18.12.2018 Faktúra
1029/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 TT-KOMFORT, s.r.o. 36277215 40,31 € 31.08.2011 18.12.2018 Faktúra
1020/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 50,00 € 31.08.2011 18.12.2018 Faktúra
1069/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 ŠINTAVAN s.r.o. 34136720 162,00 € 30.08.2011 18.12.2018 Faktúra
1021/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 80,00 € 28.08.2011 18.12.2018 Faktúra
1181/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 RELAX TEAM, s.r.o. 31414893 30,00 € 26.08.2011 18.12.2018 Faktúra
1024/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 K.I.T. spol. s r.o. 36246255 38,30 € 26.08.2011 18.12.2018 Faktúra
1045/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Audi Centrum Bratislava 45630917 2 178,80 € 26.08.2011 18.12.2018 Faktúra
1033/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 152,00 € 26.08.2011 18.12.2018 Faktúra
1030/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 LEVAN - Chemické čistenie a pranie 36223280 12,56 € 26.08.2011 18.12.2018 Faktúra
1023/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 40,00 € 26.08.2011 18.12.2018 Faktúra
1022/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 30,00 € 26.08.2011 18.12.2018 Faktúra
1019/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 635,77 € 25.08.2011 18.12.2018 Faktúra
1016/11 Vlastivedné múzeum v Galante 36087033 PROGRESS promotion 31320597 950,40 € 23.08.2011 18.12.2018 Margita Jurášová ekonómka Faktúra
1014/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 PROGRESS promotion 31320597 476,59 € 23.08.2011 18.12.2018 Faktúra
1046/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 RELAX TEAM, s.r.o. 31414893 37,00 € 22.08.2011 18.12.2018 Faktúra
1031/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 AK, spol. s r.o. 36246131 226,48 € 22.08.2011 18.12.2018 Faktúra
1009/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 AK, spol. s r.o. 36246131 219,60 € 22.08.2011 18.12.2018 Faktúra
1015/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 versity, a.s. 36396222 3 691,42 € 20.08.2011 18.12.2018 Faktúra
1026/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 K.I.T. spol. s r.o. 36246255 618,24 € 19.08.2011 18.12.2018 Faktúra
1025/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 K.I.T. spol. s r.o. 36246255 392,40 € 19.08.2011 18.12.2018 Faktúra
1011/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. 43999948 3 305,16 € 19.08.2011 18.12.2018 Faktúra
1003/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola, Bernolákova 383/10, Holíč 00162400 965,41 € 18.08.2011 18.12.2018 Faktúra