Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1229/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. 43999948 141,36 € 28.09.2011 18.12.2018 Faktúra
1210/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 30,00 € 28.09.2011 18.12.2018 Faktúra
1159/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Milan Letovanec - Lemax 17672562 1 428,46 € 28.09.2011 18.12.2018 Faktúra
1158/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 PYRAMÍDA PP s.r.o. 36543616 69,91 € 28.09.2011 18.12.2018 Faktúra
1146/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Milan Letovanec - Lemax 17672562 2 093,20 € 27.09.2011 18.12.2018 Faktúra
0031/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 GEODÉZIA Bratislava a.s. 31321704 2 784,00 € 27.09.2011 18.12.2018 Faktúra
1175/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 RELAX TEAM, s.r.o. 31414893 19,09 € 27.09.2011 18.12.2018 Faktúra
1151/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 134,30 € 27.09.2011 18.12.2018 Faktúra
1134/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavské osvetové stredisko 36088285 350,00 € 27.09.2011 18.12.2018 Faktúra
1128/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Víno Mrva & Stanko 36233048 682,20 € 27.09.2011 18.12.2018 Faktúra
1167/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská pošta 36631124 65,60 € 27.09.2011 18.12.2018 Faktúra
1155/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská pošta 36631124 112,05 € 27.09.2011 18.12.2018 Faktúra
1164/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 88,80 € 26.09.2011 18.12.2018 Faktúra
1152/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 ŠINTAVAN s.r.o. 34136720 100,80 € 26.09.2011 18.12.2018 Faktúra
1127/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kalokagatia na Slovensku 36082392 11 988,00 € 26.09.2011 18.12.2018 Faktúra
1168/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Verlag Dashofer s.r.o. 35730129 165,10 € 26.09.2011 18.12.2018 Faktúra
1211/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 15,00 € 25.09.2011 18.12.2018 Faktúra
1149/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Martin Chreno 41431545 904,80 € 23.09.2011 18.12.2018 Faktúra
1145/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 RELAX TEAM, s.r.o. 31414893 45,00 € 23.09.2011 18.12.2018 Faktúra
1148/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Martin Chreno 41431545 359,54 € 23.09.2011 18.12.2018 Faktúra
1147/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Martin Chreno 41431545 862,80 € 23.09.2011 18.12.2018 Faktúra
1144/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 RELAX TEAM, s.r.o. 31414893 216,46 € 23.09.2011 18.12.2018 Faktúra
1143/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 RELAX TEAM, s.r.o. 31414893 73,02 € 23.09.2011 18.12.2018 Faktúra
1142/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 RELAX TEAM, s.r.o. 31414893 99,13 € 23.09.2011 18.12.2018 Faktúra
1138/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Abanico s.r.o. 35889730 243,60 € 23.09.2011 18.12.2018 Faktúra
1123/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALDY Trnava, a.s. 36229971 115,99 € 23.09.2011 18.12.2018 Faktúra
1122/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kalokagatia na Slovensku 36082392 960,00 € 23.09.2011 18.12.2018 Faktúra
1121/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Krajská rada SAŠŠ v Trnave 17325391 768,00 € 23.09.2011 18.12.2018 Faktúra
1133/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 SMS TTSK s.r.o 36851523 35 880,00 € 22.09.2011 18.12.2018 Faktúra
1140/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Abanico s.r.o. 35889730 150,77 € 21.09.2011 18.12.2018 Faktúra