Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1252/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola polytechnická Koniarekova, Trnava 17055237 12,00 € 06.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1244/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 IURA EDITION, spol. s.r.o. 31348262 61,92 € 06.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1203/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 DOXX - stravné lístky 36391000 9 000,00 € 05.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1289/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 10,00 € 05.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1251/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 ER-PRINT, a.s. 36246425 9 000,20 € 05.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1215/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 TIPTOPGASTRO s.r.o. 36266299 163,01 € 05.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1193/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 364,00 € 05.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1205/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Rudolf Malatinský TEPLOMONT 11755849 966,07 € 05.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1202/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 RJAR s.r.o. 43985637 6 095,40 € 05.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1263/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Verlag Dashofer s.r.o. 35730129 149,26 € 05.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1218/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Matica slovenská 00179027 21,50 € 04.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1236/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Asseco Solutions, a.s. 00602311 2 111,14 € 04.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1208/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 12,00 € 04.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1204/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Združenie slovanskej vzájomnosti 30778808 300,00 € 04.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1301/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 MEDICHEM, s.r.o. 36684635 1 140,00 € 03.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1180/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 24,72 € 03.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1250/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 MEDICHEM, s.r.o. 36684635 1 140,00 € 03.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1243/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. 34144790 94,50 € 03.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1235/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Asseco Solutions, a.s. 00602311 40 834,81 € 03.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1222/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 880,06 € 03.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1219/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,70 € 03.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1196/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12 475,64 € 03.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1201/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALDY Trnava, a.s. 36229971 82,90 € 03.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1174/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing.Ľubica Chomčová 40566692 200,00 € 03.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1172/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALDY Trnava, a.s. 36229971 516,53 € 03.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1171/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Marián Letovanec 41153502 1 173,00 € 01.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1221/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40 495,76 € 01.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1220/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,90 € 01.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1198/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 699,35 € 01.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1189/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA E.A. 35743565 509,29 € 01.10.2011 18.12.2018 Faktúra