Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1340/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 RELAX TEAM, s.r.o. 31414893 42,00 € 26.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1329/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Infonet.tv 35962933 497,90 € 26.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1324/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 36,75 € 26.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1338/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ministerstvo hospodárstva SR 00686832 655,00 € 25.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1345/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 RJAR s.r.o. 43985637 216,00 € 25.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1341/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Regionálna rozvojová agentúra Skalica 37840169 1 445,00 € 25.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1309/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trial Trnava, s.r.o. 36234915 54,00 € 25.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1308/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 KH TECHNIK - Holeš Emil 22695389 1 270,00 € 25.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1313/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obzor s.r.o. 35708956 12,00 € 25.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1307/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Daniela Mizerová 35176440 1 900,00 € 24.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1326/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 PROFIŠPORT 33221618 423,00 € 24.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1355/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Sezako, s.r.o. 36263800 111,60 € 24.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1302/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 RJAR s.r.o. 43985637 3 465,84 € 24.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1372/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mestská televízia Trnava 36219681 348,00 € 22.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1325/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 30,00 € 21.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1333/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Abanico s.r.o. 35889730 38,40 € 21.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1334/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Abanico s.r.o. 35889730 11,86 € 21.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1335/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Abanico s.r.o. 35889730 248,71 € 21.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1311/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 LEVAN - Chemické čistenie a pranie 36223280 23,28 € 21.10.2011 18.12.2018 Faktúra
0038/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 FALTHERM, spol. s r.o. 36435511 780,00 € 21.10.2011 18.12.2018 Faktúra
0037/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 FALTHERM, spol. s r.o. 36435511 1 140,00 € 21.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1312/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 RELAX TEAM, s.r.o. 31414893 137,84 € 20.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1296/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Abanico s.r.o. 35889730 251,28 € 20.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1315/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 RELAX TEAM, s.r.o. 31414893 40,30 € 20.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1297/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Autoškola Ján Ďuriník 11906952 168,00 € 20.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1295/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Abanico s.r.o. 35889730 243,60 € 20.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1299/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 635,77 € 19.10.2011 18.12.2018 Faktúra
1277/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 VTM Gastroz - servis, údržba 34407316 170,40 € 19.10.2011 18.12.2018 Faktúra
0033/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 PFstatik, s.r.o. 43911251 400,00 € 19.10.2011 18.12.2018 Faktúra
0032/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 PFstatik, s.r.o. 43911251 1 500,00 € 19.10.2011 18.12.2018 Faktúra