Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1486/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 20,00 € 22.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1471/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavská univerzita Trnava 31825249 1 000,00 € 22.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1468/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Rudolf Malatinský TEPLOMONT 11755849 958,43 € 22.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1467/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 RELAX TEAM, s.r.o. 31414893 13,92 € 22.11.2011 18.12.2018 Faktúra
0041/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 ABC KLÍMA s.r.o. 31354131 285 144,00 € 22.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1474/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1,98 € 21.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1466/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 RELAX TEAM, s.r.o. 31414893 139,68 € 21.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1465/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 RELAX TEAM, s.r.o. 31414893 159,72 € 21.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1469/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 versity, a.s. 36396222 3 691,42 € 20.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1520/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 K.I.T. spol. s r.o. 36246255 900,48 € 18.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1481/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Abanico s.r.o. 35889730 639,88 € 18.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1480/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Abanico s.r.o. 35889730 167,26 € 18.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1479/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Abanico s.r.o. 35889730 55,69 € 18.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1455/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Speleoklub 36095541 400,00 € 18.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1475/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS 13969668 192,00 € 18.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1462/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 12,00 € 18.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1456/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 DEMI šport s.r.o. 43985955 44,90 € 18.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1449/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Milan Letovanec - Lemax 17672562 897,60 € 16.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1451/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Abanico s.r.o. 35889730 5,65 € 16.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1450/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALDY Trnava, a.s. 36229971 702,54 € 16.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1714/11 Vyšetrenie zraku zamestnancov TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 OFTA s.r.o. 44660065 60,00 € 15.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1604/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 971,34 € 15.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1506/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 SMS TTSK s.r.o 36851523 33 890,24 € 15.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1540/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 MEDICHEM, s.r.o. 36684635 1 140,00 € 15.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1505/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 SMS TTSK s.r.o 36851523 3 465,91 € 15.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1478/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 43 600,80 € 14.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1448/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS 13969668 108,00 € 14.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1447/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Infonet.tv 35962933 199,16 € 14.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1438/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 76,06 € 14.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1445/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Riko - Mário Malatinský 33220158 1 038,00 € 14.11.2011 18.12.2018 Faktúra