Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1514/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ivan Masaryk 34782214 1 020,00 € 30.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1587/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 LEVAN - Chemické čistenie a pranie 36223280 12,10 € 30.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1563/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Abanico s.r.o. 35889730 17,75 € 30.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1562/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Abanico s.r.o. 35889730 42,84 € 30.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1546/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 STORIN spol. s r.o. 31319173 278,40 € 30.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1539/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Advokátska kancelária, JUDr.Sopko 33213879 2 589,60 € 30.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1547/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 SMS TTSK s.r.o 36851523 954,43 € 30.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1541/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 130,30 € 30.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1536/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Menorah - n.f. 31821545 4 000,00 € 30.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1530/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Gabriel Balaško-Florián-UNI 33292787 30,00 € 30.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1529/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Autoglas, s.r.o. 36248703 173,27 € 30.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1528/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Riko - Mário Malatinský 33220158 91,20 € 30.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1517/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 TT-KOMFORT, s.r.o. 36277215 53,33 € 30.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1511/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 STIVA s.r.o. 36223506 335,40 € 30.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1510/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 ANATEX, s.r.o. 36650641 334,68 € 30.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1503/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 MLZ plus s.r.o. 36564991 954,82 € 30.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1565/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ecopress a.s. 0 81,00 € 30.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1544/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 364,90 € 29.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1502/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 7 200,00 € 29.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1575/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 RELAX TEAM, s.r.o. 31414893 28,80 € 29.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1518/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Školské hospodárstvo, Piešťany 00158003 999,96 € 29.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1513/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Školské hospodárstvo, Piešťany 00158003 5 268,39 € 29.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1537/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obec Suchá nad Parnou 00313009 100,00 € 29.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1508/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovmedia SK s.r.o. 43930280 688,25 € 29.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1507/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 00182869 300,00 € 29.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1495/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Silvester Klačan 34948546 168,00 € 29.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1543/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 400,00 € 28.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1493/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 TRAMIS 40013979 150,00 € 28.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1519/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Asseco Solutions, a.s. 00602311 92,59 € 28.11.2011 18.12.2018 Faktúra
1516/11 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 0,03 € 28.11.2011 18.12.2018 Faktúra