Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0838/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 T-Mobile Slovensko, a.s. 35705019 249,50 € 05.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0955/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Polygrafia Gutenberg 36059609 386 579,00 € 05.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0839/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Pavol Martinák m SKLO DESIGN 30052483 3 010,00 € 05.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0832/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Althea - Lekáreň 35172525 2 065,50 € 05.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0810/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa 37036106 48 397,50 € 05.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0891/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 190,00 € 05.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0809/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Valentín Jurík - VO J+J 33552614 513,50 € 05.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0826/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Neszméri Sándor 37416251 5 700,00 € 04.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0026/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 3MP ateliér, s.r.o. 36848026 665 000,00 € 04.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0807/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 600,00 € 04.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0846/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 2 125,00 € 04.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0842/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 ZSE Energia, a.s. 36677281 47 955,00 € 04.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0859/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 ZSE Energia, a.s. 36677281 57 874,00 € 04.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0857/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská pošta 36631124 4 256,00 € 03.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0858/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská pošta 36631124 1 627,50 € 03.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0843/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Poradca podnikateľa s.r.o 31592503 10 000,00 € 03.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0855/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 80,90 € 03.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0848/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 432 718,60 € 03.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0796/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 RJAR s.r.o. 43985637 13 447,00 € 03.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0837/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 T-Mobile Slovensko, a.s. 35705019 4,00 € 03.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0822/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 PROGRESS promotion 31320597 97 499,90 € 03.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0808/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 TV Karpaty s.r.o. 36282413 6 579,50 € 03.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0845/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALBACON Slovensko, spol.s r.o. 31589260 5 622,80 € 03.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0835/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 LEVAN - Chemické čistenie a pranie 36223280 556,00 € 03.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0882/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 216 190,70 € 03.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0856/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34 563,00 € 03.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0824/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Združená stredná škola Rakovice 00159174 10 000,00 € 03.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0823/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Združená stredná škola Rakovice 00159174 23 321,00 € 03.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0951/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 MS-Auto s.r.o. 36795739 16 109,00 € 03.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0021/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r. o. 31319459 483 859,00 € 02.06.2008 18.12.2018 Faktúra