Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0934/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 RJAR s.r.o. 43985637 63 070,00 € 13.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0937/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 RJAR s.r.o. 43985637 65 450,00 € 13.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0936/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 RJAR s.r.o. 43985637 45 220,00 € 13.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0935/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 RJAR s.r.o. 43985637 69 020,00 € 13.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0916/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Valentín Jurík - VO J+J 33552614 8 513,00 € 13.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0885/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská pošta 36631124 90 575,00 € 12.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0884/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská pošta 36631124 15 000,00 € 12.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0915/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 1,00 € 12.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0058/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Datalock a.s. 00602311 196 362,00 € 12.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0920/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 PROGRESS promotion 31320597 202 121,50 € 12.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0914/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 50 000,00 € 12.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0949/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 MS-Auto s.r.o. 36795739 10 855,50 € 12.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0899/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS 13969668 16 660,00 € 12.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0980/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 PROFIŠPORT 33221618 4 569,00 € 11.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0875/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 1 000,00 € 11.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0881/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 DIPS s.r.o. 36228958 16 229,00 € 11.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0903/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 PROGRESS promotion 31320597 19 159,00 € 11.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0904/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 PROGRESS promotion 31320597 55 465,90 € 11.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0900/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hlohovská televízia, s.r.o. 36244431 5 355,00 € 11.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0922/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Orange Slovensko a.s. 35697270 106 439,00 € 11.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0986/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 RJAR s.r.o. 43985637 114 883,00 € 11.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0874/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Viktor Bínovský - BEBI 33555729 3 750,00 € 11.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0876/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Riko - Mário Malatinský 33220158 779,50 € 10.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0977/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 RELAX TEAM, s.r.o. 31414893 570,00 € 10.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0975/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 RELAX TEAM, s.r.o. 31414893 765,00 € 10.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0908/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Datalock a.s. 00602311 491 470,00 € 10.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0870/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Juraj Žákovský - INTEC 22732721 2 237,00 € 10.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0868/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 KH TECHNIK - Holeš Emil 22695389 357,00 € 10.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0911/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Datalock a.s. 00602311 20 944,00 € 10.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0950/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 MS-Auto s.r.o. 36795739 2 980,00 € 10.06.2008 18.12.2018 Faktúra