Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0008/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Agentúra DUNA s.r.o. 36253324 9 810,00 € 06.08.2008 18.12.2018 Faktúra
1204/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 LYCOS - Trnavské sladovne s.r.o. 35782803 135 000,00 € 05.08.2008 18.12.2018 Faktúra
1239/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Pavel Sucháň Rekreačné zariadenie Jazmín 30047200 80 000,00 € 05.08.2008 18.12.2018 Faktúra
1192/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 31340971 10 000,00 € 05.08.2008 18.12.2018 Faktúra
1174/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Notársky úrad JUDr. Vašková Iveta 1020345667 56 208,00 € 05.08.2008 18.12.2018 Faktúra
1443/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 1,00 € 04.08.2008 18.12.2018 Faktúra
1188/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50 569,60 € 04.08.2008 18.12.2018 Faktúra
1184/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 80,90 € 04.08.2008 18.12.2018 Faktúra
1193/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 3 000,00 € 04.08.2008 18.12.2018 Faktúra
1177/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 219 403,70 € 04.08.2008 18.12.2018 Faktúra
1175/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 389 852,80 € 04.08.2008 18.12.2018 Faktúra
1176/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA E.A. 35743565 91 056,00 € 04.08.2008 18.12.2018 Faktúra
1168/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 SMM Trnava, s.r.o. 36682233 882,40 € 04.08.2008 18.12.2018 Faktúra
1173/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALDY Trnava, a.s. 36229971 6 147,00 € 01.08.2008 18.12.2018 Faktúra
1235/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Top-Relax,s.r.o. 36836061 1 920,00 € 01.08.2008 18.12.2018 Faktúra
1339/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 SMS TTSK s.r.o 36851523 270 096,50 € 01.08.2008 18.12.2018 Faktúra
1209/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 36 350,00 € 01.08.2008 18.12.2018 Faktúra
1180/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 T-Mobile Slovensko, a.s. 35705019 75 515,50 € 01.08.2008 18.12.2018 Faktúra
1181/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 T-Mobile Slovensko, a.s. 35705019 41 417,00 € 01.08.2008 18.12.2018 Faktúra
1171/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 TV SEN, s.r.o. 36225843 67 235,00 € 01.08.2008 18.12.2018 Faktúra
1167/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 KH TECHNIK - Holeš Emil 22695389 1 944,00 € 01.08.2008 18.12.2018 Faktúra
1179/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 TOI TOI DIXI s.r.o. 36383047 19 040,00 € 31.07.2008 18.12.2018 Faktúra
1189/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovakia Online s.r.o. 31402445 14 280,00 € 31.07.2008 18.12.2018 Faktúra
1169/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa 37036106 22 241,00 € 31.07.2008 18.12.2018 Faktúra
1195/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 34 941,57 € 31.07.2008 18.12.2018 Faktúra
0066/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Datalock a.s. 00602311 117 929,00 € 31.07.2008 18.12.2018 Faktúra
1297/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Senická regionálna rozvojová agentúra Trnavského samosprávneho kraja 37840274 183 600,00 € 31.07.2008 18.12.2018 Faktúra
1165/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Top-Relax,s.r.o. 36836061 4 640,00 € 31.07.2008 18.12.2018 Faktúra
1161/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 800,00 € 31.07.2008 18.12.2018 Faktúra
1170/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Advokátska kancelária, JUDr.Sopko 33213879 77 350,00 € 31.07.2008 18.12.2018 Faktúra