Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1270/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Polygrafia Gutenberg 36059609 386 579,00 € 22.08.2008 18.12.2018 Faktúra
1250/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 IURA EDITION, spol. s.r.o. 31348262 23 800,00 € 22.08.2008 18.12.2018 Faktúra
0073/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 K.I.T. spol. s r.o. 36246255 105 041,30 € 22.08.2008 18.12.2018 Faktúra
1265/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 K.I.T. spol. s r.o. 36246255 963,90 € 22.08.2008 18.12.2018 Faktúra
1260/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Poradca podnikateľa s.r.o 31592503 2 800,00 € 21.08.2008 18.12.2018 Faktúra
1244/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ecopress a.s. 0 6 019,00 € 21.08.2008 18.12.2018 Faktúra
1245/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 T-Mobile Slovensko, a.s. 35705019 991,00 € 21.08.2008 18.12.2018 Faktúra
1262/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Abanico s.r.o. 35889730 702,10 € 20.08.2008 18.12.2018 Faktúra
1230/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 1 000,00 € 20.08.2008 18.12.2018 Faktúra
1251/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. František Dudek 11703750 6 685,10 € 20.08.2008 18.12.2018 Faktúra
1240/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hauerland s.r.o. 35777885 18 278,50 € 20.08.2008 18.12.2018 Faktúra
0072/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Petra Brzobohatá 71959599 208 250,00 € 20.08.2008 18.12.2018 Faktúra
1241/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hauerland s.r.o. 35777885 58 905,00 € 20.08.2008 18.12.2018 Faktúra
1236/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Marián Sekula 411104747 119 170,50 € 20.08.2008 18.12.2018 Faktúra
1231/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 RJAR s.r.o. 43985637 56 882,00 € 19.08.2008 18.12.2018 Faktúra
0071/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Versity, a.s. (K + K) Pobočka Bratislava, Dopravná 5, 831 06 Bratislava 36396222 130 000,00 € 19.08.2008 18.12.2018 Faktúra
1233/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Keramika Potančoková Hana 34475524 12 560,00 € 19.08.2008 18.12.2018 Faktúra
1247/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 SMS TTSK s.r.o 36851523 60 403,00 € 18.08.2008 18.12.2018 Faktúra
1246/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 SMS TTSK s.r.o 36851523 106 398,00 € 18.08.2008 18.12.2018 Faktúra
1234/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 T-Mobile Slovensko, a.s. 35705019 2,00 € 18.08.2008 18.12.2018 Faktúra
1228/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA E.A. 35743565 23 670,00 € 18.08.2008 18.12.2018 Faktúra
0069/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 DWC Slovakia a.s. 35918501 297 500,00 € 18.08.2008 18.12.2018 Faktúra
1232/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 TV Karpaty s.r.o. 36282413 6 456,90 € 16.08.2008 18.12.2018 Faktúra
1226/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 RJAR s.r.o. 43985637 20 349,00 € 15.08.2008 18.12.2018 Faktúra
1253/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 JONAQ 14095785 15 000,00 € 15.08.2008 18.12.2018 Faktúra
1221/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS 13969668 35 700,00 € 15.08.2008 18.12.2018 Faktúra
1220/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS 13969668 37 842,00 € 15.08.2008 18.12.2018 Faktúra
1219/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS 13969668 37 485,00 € 15.08.2008 18.12.2018 Faktúra
1309/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 31 068,75 € 15.08.2008 18.12.2018 Faktúra
1238/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Abanico s.r.o. 35889730 2 085,80 € 15.08.2008 18.12.2018 Faktúra