Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0953/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Valentín Jurík - VO J+J 33552614 6 829,60 € 23.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0952/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Valentín Jurík - VO J+J 33552614 540,00 € 23.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0002/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Centre 02470541 60 000,00 € 23.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0959/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 850,00 € 22.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0973/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 RELAX TEAM, s.r.o. 31414893 6 600,00 € 20.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0969/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing.Marián Sekula 0 87 594,00 € 20.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0979/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Dom Matice slovenskej 36086070 40 000,00 € 20.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0981/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH 37032518 42 627,00 € 20.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0956/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Chladtrans, s.r.o. 36252743 29 750,00 € 20.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0942/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Milan Letovanec - Lemax 17672562 17 131,00 € 20.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0970/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 HTS Textil Servis Slovensko, s.r.o. 31411045 2 227,50 € 20.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0960/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 ŠK telesne a zdravotne postihnutých 36085529 78 600,00 € 20.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0958/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNET PRESS Slovakia s.r.o. 31356958 49 980,00 € 19.06.2008 18.12.2018 Faktúra
1018/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 PERFEKT a.s. 00680303 10 000,00 € 19.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0961/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 PROGRESS promotion 31320597 30 850,80 € 19.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0964/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 PROGRESS promotion 31320597 47 481,00 € 19.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0044/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Auto Černý - Michal Šulek 43200460 10 912,00 € 19.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0962/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 PROGRESS promotion 31320597 3 808,00 € 19.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0938/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Martin Chreno 41431545 4 561,00 € 19.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0939/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Výskumný ústav vodného hospodárstva 156850 2 131,00 € 18.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0928/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Schmidt Róbert Ing. 30712521 14 340,00 € 18.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0954/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Združená stredná škola obchodu a služieb Piešťany 00654302 90 780,00 € 18.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0945/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 TV Karpaty s.r.o. 36282413 10 886,10 € 18.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0919/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 1 000,00 € 18.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0940/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hlohovská televízia, s.r.o. 36244431 9 896,00 € 18.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0930/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 VÍNO NITRA, spol. s r.o. 31428380 12 637,00 € 17.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0971/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Vydavateľstvo Matice slovenskej 36418404 119 000,00 € 17.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0929/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Športové gymnázium Trnava 00352519 2 452,50 € 16.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0933/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 FLIGHT SERVICE, s.r.o. 35703083 76 249,00 € 16.06.2008 18.12.2018 Faktúra
0921/08 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Dolphin Slovakia, s.r.o. 35784776 3 534,50 € 16.06.2008 18.12.2018 Faktúra