Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0091/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Riko - Mário Malatinský 33220158 218,96 € 30.01.2009 18.12.2018 Faktúra
0090/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Riko - Mário Malatinský 33220158 105,43 € 30.01.2009 18.12.2018 Faktúra
0114/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hlohovská televízia, s.r.o. 36244431 304,78 € 30.01.2009 18.12.2018 Faktúra
0093/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 698,78 € 30.01.2009 18.12.2018 Faktúra
0099/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 TT-KOMFORT, s.r.o. 36277215 32,86 € 30.01.2009 18.12.2018 Faktúra
0119/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS 13969668 3 700,90 € 29.01.2009 18.12.2018 Faktúra
0095/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 VÍNO NITRA, spol. s r.o. 31428380 439,82 € 29.01.2009 18.12.2018 Faktúra
0128/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Rudolf Malatinský TEPLOMONT 11755849 4 607,60 € 29.01.2009 18.12.2018 Faktúra
0110/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 KH TECHNIK - Holeš Emil 22695389 26,56 € 29.01.2009 18.12.2018 Faktúra
0102/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Abanico s.r.o. 35889730 23,21 € 29.01.2009 18.12.2018 Faktúra
0094/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 KROS a.s. 31635903 719,89 € 29.01.2009 18.12.2018 Faktúra
0252/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 PRESTIGE PARK TRNAVA, s.r.o. 36845159 257,58 € 28.01.2009 18.12.2018 Faktúra
0083/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 KWESTO s.r.o. 35833289 1 849,26 € 28.01.2009 18.12.2018 Faktúra
0088/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 LEVAN - Chemické čistenie a pranie 36223280 17,74 € 28.01.2009 18.12.2018 Faktúra
0098/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská pošta 36631124 19,92 € 28.01.2009 18.12.2018 Faktúra
0002/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 SLOVAKOBREMSE, s.r.o. 35869674 188,42 € 28.01.2009 18.12.2018 Faktúra
0070/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 T-Mobile Slovensko, a.s. 35705019 0,05 € 27.01.2009 18.12.2018 Faktúra
0139/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 RELAX TEAM, s.r.o. 31414893 64,72 € 27.01.2009 18.12.2018 Faktúra
0138/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 RELAX TEAM, s.r.o. 31414893 289,70 € 27.01.2009 18.12.2018 Faktúra
0087/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Polygrafia Gutenberg 36059609 12 832,83 € 27.01.2009 18.12.2018 Faktúra
0082/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 74,20 € 27.01.2009 18.12.2018 Faktúra
0085/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Petit Press, a.s. 35790253 435,00 € 27.01.2009 18.12.2018 Faktúra
0074/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 K.I.T. spol. s r.o. 36246255 63,90 € 26.01.2009 18.12.2018 Faktúra
0068/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 CONNECT PARTNER s.r.o. 36218707 55,30 € 26.01.2009 18.12.2018 Faktúra
0066/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Auto Černý - Michal Šulek 43200460 26,23 € 26.01.2009 18.12.2018 Faktúra
0062/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 KH TECHNIK - Holeš Emil 22695389 660,93 € 26.01.2009 18.12.2018 Faktúra
0064/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Milan Letovanec - Lemax 17672562 1 239,31 € 26.01.2009 18.12.2018 Faktúra
0063/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Milan Letovanec - Lemax 17672562 1 123,76 € 26.01.2009 18.12.2018 Faktúra
0193/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Gago Miroslav Kúrenie-voda-plyn 37032739 468,00 € 26.01.2009 18.12.2018 Faktúra
0097/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Dolphin Slovakia, s.r.o. 35784776 176,60 € 26.01.2009 18.12.2018 Faktúra