Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0709/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Your Choice 41430301 628,18 € 11.05.2009 18.12.2018 Faktúra
0708/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Your Choice 41430301 63,21 € 11.05.2009 18.12.2018 Faktúra
0707/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Your Choice 41430301 118,52 € 11.05.2009 18.12.2018 Faktúra
0680/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 CKD market, Ing. Krampl 14120054 59,79 € 11.05.2009 18.12.2018 Faktúra
0684/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Orange Slovensko a.s. 35697270 1 428,99 € 10.05.2009 18.12.2018 Faktúra
0672/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 SMS TTSK s.r.o 36851523 4 187,61 € 07.05.2009 18.12.2018 Faktúra
0688/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Metal design slovakia, a.s. 31449557 34,70 € 07.05.2009 18.12.2018 Faktúra
0694/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Alica Gágyorová - PRESS-INFO 41698185 248,95 € 07.05.2009 18.12.2018 Faktúra
0683/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 LEVAN - Chemické čistenie a pranie 36223280 12,44 € 07.05.2009 18.12.2018 Faktúra
0673/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 SMS TTSK s.r.o 36851523 8 965,58 € 07.05.2009 18.12.2018 Faktúra
0667/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 277,50 € 07.05.2009 18.12.2018 Faktúra
0696/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA E.A. 35743565 1 725,51 € 07.05.2009 18.12.2018 Faktúra
0687/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 493,75 € 07.05.2009 18.12.2018 Faktúra
0669/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 TT-KOMFORT, s.r.o. 36277215 1 759,04 € 07.05.2009 18.12.2018 Faktúra
0677/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS 13969668 326,06 € 06.05.2009 18.12.2018 Faktúra
0692/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 K.I.T. spol. s r.o. 36246255 370,45 € 06.05.2009 18.12.2018 Faktúra
0678/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Denisa Plesnivá - DENIšport 40346781 140,00 € 06.05.2009 18.12.2018 Faktúra
0666/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Milan Letovanec - Lemax 17672562 1 322,47 € 06.05.2009 18.12.2018 Faktúra
0652/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Denisa Plesnivá - DENIšport 40346781 2 523,28 € 06.05.2009 18.12.2018 Faktúra
0651/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 40,00 € 06.05.2009 18.12.2018 Faktúra
0681/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Polygrafia Gutenberg 36059609 12 832,83 € 06.05.2009 18.12.2018 Faktúra
0649/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa 37036106 3 250,00 € 06.05.2009 18.12.2018 Faktúra
0019/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 LOJ-MAR Elektro 30340624 197,50 € 06.05.2009 18.12.2018 Faktúra
0018/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 LOJ-MAR Elektro 30340624 6 966,26 € 06.05.2009 18.12.2018 Faktúra
0671/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 PROGRESS promotion 31320597 16 268,49 € 05.05.2009 18.12.2018 Faktúra
0021/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. 44449003 2 480,57 € 05.05.2009 18.12.2018 Faktúra
0867/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Agentúra Your Choice, s. r. o. 44627700 8,30 € 04.05.2009 18.12.2018 Faktúra
0682/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Datalock a.s. 00602311 16 313,82 € 04.05.2009 18.12.2018 Faktúra
0661/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 TV SEN, s.r.o. 36225843 1 540,46 € 04.05.2009 18.12.2018 Faktúra
0655/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mestský podnik služieb, spol. s r.o. 31424287 264,87 € 04.05.2009 18.12.2018 Faktúra