Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2057/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 1 626,65 € 31.12.2009 18.12.2018 Faktúra
2032/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 298,57 € 31.12.2009 18.12.2018 Faktúra
2055/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 AK, spol. s r.o. 36246131 25,89 € 31.12.2009 18.12.2018 Faktúra
2040/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 AK, spol. s r.o. 36246131 121,27 € 31.12.2009 18.12.2018 Faktúra
2018/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Advokátska kancelária, JUDr.Sopko 33213879 2 567,54 € 31.12.2009 18.12.2018 Faktúra
2041/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Dhollandia Central Europe 36389196 86,28 € 31.12.2009 18.12.2018 Faktúra
2016/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovakia Online s.r.o. 31402445 474,01 € 31.12.2009 18.12.2018 Faktúra
2049/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Gymnázium Jána Hollého, J.Hollého 9, Trnava 00160466 218,24 € 31.12.2009 18.12.2018 Faktúra
2026/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 119,00 € 31.12.2009 18.12.2018 Faktúra
2036/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 916,40 € 31.12.2009 18.12.2018 Faktúra
2022/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 739,50 € 29.12.2009 18.12.2018 Faktúra
2020/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 WINTER média, a.s. 44008520 48,87 € 29.12.2009 18.12.2018 Faktúra
2008/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 TT-KOMFORT, s.r.o. 36277215 33,94 € 28.12.2009 18.12.2018 Faktúra
2042/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 SEPI - Systém Ekonomických a Právnych Informácií 36014991 680,41 € 28.12.2009 18.12.2018 Faktúra
2021/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 T-Mobile Slovensko, a.s. 35705019 -1 576,88 € 23.12.2009 18.12.2018 Faktúra
2011/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 TV SEN, s.r.o. 36225843 105,67 € 23.12.2009 18.12.2018 Faktúra
2017/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 493,75 € 23.12.2009 18.12.2018 Faktúra
2004/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Polygrafia Gutenberg 36059609 12 832,83 € 23.12.2009 18.12.2018 Faktúra
2024/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 MS-Auto s.r.o. 36795739 327,17 € 22.12.2009 18.12.2018 Faktúra
2006/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Abanico s.r.o. 35889730 124,89 € 22.12.2009 18.12.2018 Faktúra
2003/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 RELAX TEAM, s.r.o. 31414893 26,39 € 22.12.2009 18.12.2018 Faktúra
2007/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Pavol Martinák m SKLO DESIGN 30052483 254,66 € 21.12.2009 18.12.2018 Faktúra
2012/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 ECOPRESS Magazines, s.r.o. 31381227 58,00 € 21.12.2009 18.12.2018 Faktúra
2009/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Dolphin Slovakia, s.r.o. 35784776 136,95 € 18.12.2009 18.12.2018 Faktúra
2005/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Abanico s.r.o. 35889730 43,02 € 18.12.2009 18.12.2018 Faktúra
2002/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 S Racing spol. s r.o. 36267201 272,37 € 18.12.2009 18.12.2018 Faktúra
1995/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 CK PRESSBURG KÚPEĽNÁ s.r.o. 35859709 176,49 € 18.12.2009 18.12.2018 Faktúra
0076/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Cemos, projektová kancelária, s.r.o. 35744022 70 718,13 € 18.12.2009 18.12.2018 Faktúra
0074/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 VPÚ DECO Bratislava a.s. 31400027 13 183,30 € 18.12.2009 18.12.2018 Faktúra
1981/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 BLOOM s.r.o. 31431798 798,85 € 17.12.2009 18.12.2018 Faktúra