Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0012/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Turčianske vydavateľstvo 34380884 24,00 € 07.01.2010 18.12.2018 Faktúra
0100/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 AK, spol. s r.o. 36246131 2 801,75 € 07.01.2010 18.12.2018 Faktúra
2030/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská pošta 36631124 111,75 € 07.01.2010 18.12.2018 Faktúra
2025/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská pošta 36631124 116,14 € 07.01.2010 18.12.2018 Faktúra
0030/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 DWC Slovakia a.s. 35918501 3 598,56 € 05.01.2010 18.12.2018 Faktúra
2014/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 SMS TTSK s.r.o 36851523 8 965,58 € 05.01.2010 18.12.2018 Faktúra
2031/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Your Choice 41430301 626,20 € 05.01.2010 18.12.2018 Faktúra
0008/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Asseco Solutions, a.s. 00602311 16 313,82 € 04.01.2010 18.12.2018 Faktúra
0005/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Inprost spol. s r.o. 31363091 44,20 € 04.01.2010 18.12.2018 Faktúra
0006/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 24,04 € 04.01.2010 18.12.2018 Faktúra
0004/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA E.A. 35743565 447,00 € 04.01.2010 18.12.2018 Faktúra
2043/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 EUROFORMES, a.s. 36426288 729,55 € 04.01.2010 18.12.2018 Faktúra
0014/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trial Trnava, s.r.o. 36234915 1 142,40 € 04.01.2010 18.12.2018 Faktúra
0003/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA E.A. 35743565 625,00 € 04.01.2010 18.12.2018 Faktúra
0007/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 S Racing spol. s r.o. 36267201 16,44 € 04.01.2010 18.12.2018 Faktúra
0002/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA E.A. 35743565 2 454,00 € 04.01.2010 18.12.2018 Faktúra
0001/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 ADA atelier spol. s r.o. 34107134 35 000,00 € 04.01.2010 18.12.2018 Faktúra
2038/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 384,74 € 03.01.2010 18.12.2018 Faktúra
2037/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,63 € 03.01.2010 18.12.2018 Faktúra
2035/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,38 € 03.01.2010 18.12.2018 Faktúra
2034/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40 328,98 € 03.01.2010 18.12.2018 Faktúra
2023/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13 225,36 € 03.01.2010 18.12.2018 Faktúra
0001/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 198,00 € 01.01.2010 18.12.2018 Faktúra
2028/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 T-Mobile Slovensko, a.s. 35705019 2 292,15 € 01.01.2010 18.12.2018 Faktúra
2027/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 T-Mobile Slovensko, a.s. 35705019 1 545,18 € 01.01.2010 18.12.2018 Faktúra
0055/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrálny depozitár cenných predmetov SR, a.s. 31338976 9,96 € 31.12.2009 18.12.2018 Faktúra
0054/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrálny depozitár cenných predmetov SR, a.s. 31338976 33,19 € 31.12.2009 18.12.2018 Faktúra
0081/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 OFTA s.r.o. 44660065 90,00 € 31.12.2009 18.12.2018 Faktúra
2052/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mária Šuleková - AGENTÚRA VO 40960854 1 161,79 € 31.12.2009 18.12.2018 Faktúra
2051/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mária Šuleková - AGENTÚRA VO 40960854 1 161,79 € 31.12.2009 18.12.2018 Faktúra