Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0858/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Marián Sekula 411104747 70,00 € 06.06.2009 18.12.2018 Faktúra
1788/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ivan Masaryk 34782214 -438,62 € 05.06.2009 18.12.2018 Faktúra
0911/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS 13969668 4 272,00 € 05.06.2009 18.12.2018 Faktúra
0843/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ján Boško - BoTro 35404795 58,75 € 05.06.2009 18.12.2018 Faktúra
0882/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 VTM Gastroz - servis, údržba 34407316 102,21 € 05.06.2009 18.12.2018 Faktúra
0842/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 79,68 € 05.06.2009 18.12.2018 Faktúra
0844/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ivan Masaryk 34782214 438,62 € 05.06.2009 18.12.2018 Faktúra
0845/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 TT-KOMFORT, s.r.o. 36277215 1 708,58 € 05.06.2009 18.12.2018 Faktúra
0859/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Marián Sekula 411104747 70,00 € 05.06.2009 18.12.2018 Faktúra
1417/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mestská televízia Trnava 36219681 119,00 € 04.06.2009 18.12.2018 Faktúra
0829/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 TIPTOPGASTRO s.r.o. 36266299 606,61 € 04.06.2009 18.12.2018 Faktúra
0898/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 493,75 € 04.06.2009 18.12.2018 Faktúra
0906/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavská univerzita Trnava 31825249 335,00 € 04.06.2009 18.12.2018 Faktúra
0885/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavské osvetové stredisko 36088285 225,00 € 04.06.2009 18.12.2018 Faktúra
0884/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavské osvetové stredisko 36088285 282,00 € 04.06.2009 18.12.2018 Faktúra
0890/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,68 € 03.06.2009 18.12.2018 Faktúra
0889/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41 711,39 € 03.06.2009 18.12.2018 Faktúra
0888/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,63 € 03.06.2009 18.12.2018 Faktúra
0887/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 655,67 € 03.06.2009 18.12.2018 Faktúra
0851/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14 665,38 € 03.06.2009 18.12.2018 Faktúra
0823/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 TIPTOPGASTRO s.r.o. 36266299 61,99 € 03.06.2009 18.12.2018 Faktúra
0828/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Riko - Mário Malatinský 33220158 71,40 € 03.06.2009 18.12.2018 Faktúra
0821/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Milan Letovanec - Lemax 17672562 1 118,06 € 03.06.2009 18.12.2018 Faktúra
0816/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 24,04 € 03.06.2009 18.12.2018 Faktúra
0848/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Polygrafia Gutenberg 36059609 12 832,83 € 03.06.2009 18.12.2018 Faktúra
0893/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 "Automobilový klaster-západné Slovensko" 37840312 1 000,00 € 03.06.2009 18.12.2018 Faktúra
0820/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. 31331131 35,99 € 03.06.2009 18.12.2018 Faktúra
0894/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Spevácky zbor maďar.pedagógov na Slovensku Lajosa Vassa 35606436 120,00 € 03.06.2009 18.12.2018 Faktúra
0025/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Bugár Žigmund BUING 17733413 26 860,52 € 01.06.2009 18.12.2018 Faktúra
0891/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 T-Mobile Slovensko, a.s. 35705019 30,15 € 01.06.2009 18.12.2018 Faktúra