Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1272/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Adriana Miháliková 37248995 830,00 € 17.08.2009 18.12.2018 Faktúra
1304/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Black&White Legal, s.r.o. 36850314 1 975,00 € 17.08.2009 18.12.2018 Faktúra
1262/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Rudolf Malatinský TEPLOMONT 11755849 55,24 € 17.08.2009 18.12.2018 Faktúra
1270/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa 37036106 99,09 € 17.08.2009 18.12.2018 Faktúra
1976/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 PRO ARTE DANUBIÍ, PhDr.Farkasová Veronika 36107310 451,52 € 15.08.2009 18.12.2018 Faktúra
1374/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 702,64 € 15.08.2009 18.12.2018 Faktúra
1307/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 EUROFORMES, a.s. 36426288 2 724,59 € 14.08.2009 18.12.2018 Faktúra
1306/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 EUROFORMES, a.s. 36426288 729,55 € 14.08.2009 18.12.2018 Faktúra
1293/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 47,60 € 14.08.2009 18.12.2018 Faktúra
1279/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 MS-Auto s.r.o. 36795739 120,00 € 14.08.2009 18.12.2018 Faktúra
1269/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Dolphin Slovakia, s.r.o. 35784776 127,43 € 14.08.2009 18.12.2018 Faktúra
1281/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 KH TECHNIK - Holeš Emil 22695389 49,46 € 14.08.2009 18.12.2018 Faktúra
0041/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 CSArch s.r.o. 36863859 199 800,00 € 14.08.2009 18.12.2018 Faktúra
1264/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 AŠK Inter Bratislava 00678457 1 000,00 € 13.08.2009 18.12.2018 Faktúra
1266/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obec Červeník 00312355 5 000,00 € 13.08.2009 18.12.2018 Faktúra
1260/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Milan Letovanec - Lemax 17672562 312,99 € 13.08.2009 18.12.2018 Faktúra
1268/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS 13969668 714,00 € 12.08.2009 18.12.2018 Faktúra
1267/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS 13969668 952,00 € 12.08.2009 18.12.2018 Faktúra
1259/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Keramika Potančoková Hana 34475524 428,00 € 12.08.2009 18.12.2018 Faktúra
0034/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 EDMART, s.r.o. 35791977 17 255,00 € 12.08.2009 18.12.2018 Faktúra
1247/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -8 607,40 € 11.08.2009 18.12.2018 Faktúra
1263/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 CE MEDIA s.r.o. 36614670 800,00 € 11.08.2009 18.12.2018 Faktúra
1252/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Your Choice 41430301 75,07 € 10.08.2009 18.12.2018 Faktúra
1256/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Redakcia Žitný ostrov Rybný trh 2/9 36255432 14,75 € 10.08.2009 18.12.2018 Faktúra
1245/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 10,05 € 09.08.2009 18.12.2018 Faktúra
1250/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Orange Slovensko a.s. 35697270 617,31 € 09.08.2009 18.12.2018 Faktúra
1219/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Univerzitné pastoračné centrum sv. Stanislava Kostku 37851195 2 323,00 € 07.08.2009 18.12.2018 Faktúra
1236/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA E.A. 35743565 1 935,93 € 07.08.2009 18.12.2018 Faktúra
1241/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Rímsko-katolícka cirkev, Farnosť Pata 34014829 1 500,00 € 07.08.2009 18.12.2018 Faktúra
1234/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 TT-KOMFORT, s.r.o. 36277215 1 706,03 € 07.08.2009 18.12.2018 Faktúra