Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1863/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 TV Karpaty s.r.o. 36282413 246,21 € 30.11.2009 18.12.2018 Faktúra
1862/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 TV Karpaty s.r.o. 36282413 84,73 € 30.11.2009 18.12.2018 Faktúra
1854/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hlohovská televízia, s.r.o. 36244431 662,83 € 30.11.2009 18.12.2018 Faktúra
1865/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovakia Online s.r.o. 31402445 474,01 € 30.11.2009 18.12.2018 Faktúra
1826/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 TT-KOMFORT, s.r.o. 36277215 31,05 € 30.11.2009 18.12.2018 Faktúra
1913/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 1 414,69 € 30.11.2009 18.12.2018 Faktúra
1803/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Dolphin Slovakia, s.r.o. 35784776 346,15 € 29.11.2009 18.12.2018 Faktúra
0072/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 JUROS, s.r.o. 35926813 812,14 € 28.11.2009 18.12.2018 Faktúra
0071/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 JUROS, s.r.o. 35926813 1 399,62 € 28.11.2009 18.12.2018 Faktúra
0070/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 JUROS, s.r.o. 35926813 1 117,63 € 28.11.2009 18.12.2018 Faktúra
0069/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 JUROS, s.r.o. 35926813 596,88 € 28.11.2009 18.12.2018 Faktúra
0068/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 JUROS, s.r.o. 35926813 1 030,19 € 28.11.2009 18.12.2018 Faktúra
0011/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 DODO-GASTRO, Tomáš Gdovin 40559408 166,60 € 28.11.2009 18.12.2018 Faktúra
1852/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ceniga, s.r.o. 44367996 33,00 € 27.11.2009 18.12.2018 Faktúra
1824/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Milan Letovanec - Lemax 17672562 856,51 € 26.11.2009 18.12.2018 Faktúra
1939/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza 00419702 2 323,00 € 26.11.2009 18.12.2018 Faktúra
1906/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Iveta Benedikovičová 44680244 270,36 € 26.11.2009 18.12.2018 Faktúra
1836/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Abanico s.r.o. 35889730 249,90 € 26.11.2009 18.12.2018 Faktúra
1813/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 20,00 € 26.11.2009 18.12.2018 Faktúra
1846/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Klub vozičkárov v Trnave 45011605 3 808,00 € 25.11.2009 18.12.2018 Faktúra
1972/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Abanico s.r.o. 35889730 31,84 € 25.11.2009 18.12.2018 Faktúra
1828/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Autocomodex s.r.o. 31443036 189,92 € 25.11.2009 18.12.2018 Faktúra
1812/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 RELAX TEAM, s.r.o. 31414893 11,20 € 25.11.2009 18.12.2018 Faktúra
1866/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Polygrafia Gutenberg 36059609 12 832,83 € 25.11.2009 18.12.2018 Faktúra
0007/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 RELAX TEAM, s.r.o. 31414893 461,99 € 25.11.2009 18.12.2018 Faktúra
0010/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola Hlohovec 17053811 139,15 € 25.11.2009 18.12.2018 Faktúra
1929/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Abanico s.r.o. 35889730 60,36 € 24.11.2009 18.12.2018 Faktúra
1819/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 LEVAN - Chemické čistenie a pranie 36223280 11,44 € 24.11.2009 18.12.2018 Faktúra
1806/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 S Racing spol. s r.o. 36267201 16,01 € 23.11.2009 18.12.2018 Faktúra
1801/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Čistol 11796758 1 088,42 € 23.11.2009 18.12.2018 Faktúra