Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1859/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 493,75 € 02.12.2009 18.12.2018 Faktúra
1868/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Cestovateľ 36625302 16,30 € 02.12.2009 18.12.2018 Faktúra
0023/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obvodný úrad Piešťany 45013683 128,38 € 02.12.2009 18.12.2018 Faktúra
0014/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná priemyselná škola elektrotechnická 00161454 155,30 € 02.12.2009 18.12.2018 Faktúra
0018/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Gymnázium Janka Matúšku 17050146 133,60 € 02.12.2009 18.12.2018 Faktúra
1886/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 MEDICHEM, s.r.o. 36684635 4 120,99 € 01.12.2009 18.12.2018 Faktúra
2015/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kreativ SK, s.r.o. 43930280 553,89 € 01.12.2009 18.12.2018 Faktúra
1887/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 T-Mobile Slovensko, a.s. 35705019 2 351,52 € 01.12.2009 18.12.2018 Faktúra
1876/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 T-Mobile Slovensko, a.s. 35705019 1 540,56 € 01.12.2009 18.12.2018 Faktúra
1839/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 198,00 € 01.12.2009 18.12.2018 Faktúra
1977/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 TV SEN, s.r.o. 36225843 1 806,90 € 01.12.2009 18.12.2018 Faktúra
1843/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA E.A. 35743565 433,61 € 01.12.2009 18.12.2018 Faktúra
1842/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA E.A. 35743565 2 318,58 € 01.12.2009 18.12.2018 Faktúra
1841/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA E.A. 35743565 643,28 € 01.12.2009 18.12.2018 Faktúra
1869/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 110,00 € 01.12.2009 18.12.2018 Faktúra
1832/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 24,04 € 01.12.2009 18.12.2018 Faktúra
1835/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kreativ SK, s.r.o. 43930280 958,66 € 01.12.2009 18.12.2018 Faktúra
1830/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Andra - vzdelávacie centrum n.o. 37986171 190,00 € 01.12.2009 18.12.2018 Faktúra
1837/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná priemyselná škola Trnava 36082058 884,47 € 01.12.2009 18.12.2018 Faktúra
1934/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Gymnázium Jána Hollého, J.Hollého 9, Trnava 00160466 869,44 € 01.12.2009 18.12.2018 Faktúra
1834/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALDY Trnava, a.s. 36229971 256,84 € 01.12.2009 18.12.2018 Faktúra
1878/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Asseco Solutions, a.s. 00602311 16 313,82 € 01.12.2009 18.12.2018 Faktúra
0066/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tatrastrecha Trnava - Michalec Peter 22732110 2 354,41 € 01.12.2009 18.12.2018 Faktúra
0017/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Námestie slobody 3, Skalica 00160369 65,26 € 01.12.2009 18.12.2018 Faktúra
0015/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola technická Hlohovec 17050324 73,10 € 01.12.2009 18.12.2018 Faktúra
1855/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obec Prašník 00312894 1 366,40 € 30.11.2009 18.12.2018 Faktúra
1829/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 MS-Auto s.r.o. 36795739 461,90 € 30.11.2009 18.12.2018 Faktúra
1927/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Dolphin Slovakia, s.r.o. 35784776 199,68 € 30.11.2009 18.12.2018 Faktúra
1838/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Advokátska kancelária, JUDr.Sopko 33213879 2 567,54 € 30.11.2009 18.12.2018 Faktúra
1823/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 BÍLÍ ANDELI o.z. 37990781 625,00 € 30.11.2009 18.12.2018 Faktúra