Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0057/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 MS-Auto s.r.o. 36795739 166,60 € 28.01.2010 18.12.2018 Faktúra
0142/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 43 237,46 € 28.01.2010 18.12.2018 Faktúra
0050/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 RELAX TEAM, s.r.o. 31414893 21,60 € 27.01.2010 18.12.2018 Faktúra
0049/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 RELAX TEAM, s.r.o. 31414893 25,20 € 27.01.2010 18.12.2018 Faktúra
0089/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 PROGRESS promotion 31320597 35 057,00 € 27.01.2010 18.12.2018 Faktúra
0061/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 20,00 € 27.01.2010 18.12.2018 Faktúra
0063/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Petit Press, a.s. 35790253 727,56 € 27.01.2010 18.12.2018 Faktúra
0062/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Spoločnosť 7 PLUS, s.r.o. 31347291 103,57 € 27.01.2010 18.12.2018 Faktúra
1385/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 KROS a.s. 31635903 1 263,46 € 27.01.2010 18.12.2018 Faktúra
0047/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Rudolf Malatinský TEPLOMONT 11755849 241,75 € 26.01.2010 18.12.2018 Faktúra
0046/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Víno Mrva & Stanko 36233048 290,24 € 26.01.2010 18.12.2018 Faktúra
0048/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 PROFIŠPORT 33221618 129,50 € 25.01.2010 18.12.2018 Faktúra
0041/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r. o. 31319459 628,11 € 25.01.2010 18.12.2018 Faktúra
0159/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 PROGRESS promotion 31320597 33 938,80 € 25.01.2010 18.12.2018 Faktúra
0060/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 TREND Reprezentative s.r.o. 43824706 62,00 € 25.01.2010 18.12.2018 Faktúra
0003/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 WELLCARE, s.r.o. 44931719 200,00 € 25.01.2010 18.12.2018 Faktúra
0045/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obzor s.r.o. 35708956 10,90 € 22.01.2010 18.12.2018 Faktúra
0044/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obzor s.r.o. 35708956 19,90 € 22.01.2010 18.12.2018 Faktúra
0043/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obzor s.r.o. 35708956 66,00 € 22.01.2010 18.12.2018 Faktúra
0042/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Abanico s.r.o. 35889730 18,67 € 22.01.2010 18.12.2018 Faktúra
0058/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Alica Gágyorová - PRESS-INFO 41698185 497,90 € 22.01.2010 18.12.2018 Faktúra
0038/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA E.A. 35743565 9,00 € 21.01.2010 18.12.2018 Faktúra
0035/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 STAVEBNA KERAMIKA, s.r.o. 36234834 36,85 € 21.01.2010 18.12.2018 Faktúra
0069/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 František Oboril-servis hasiacich zariadení 22693122 642,11 € 21.01.2010 18.12.2018 Faktúra
2062/09 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Úrad práce, sociál.vecí a rodiny Piešťany (ÚPSVR) 37847724 469,80 € 21.01.2010 18.12.2018 Faktúra
0002/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Bango Peter 34948350 240,00 € 21.01.2010 18.12.2018 Faktúra
0001/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Relaxačno-masážne štúdio Morvayová Magdaléna 44692030 240,00 € 21.01.2010 18.12.2018 Faktúra
0040/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 LEVAN - Chemické čistenie a pranie 36223280 24,00 € 20.01.2010 18.12.2018 Faktúra
0039/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 739,50 € 20.01.2010 18.12.2018 Faktúra
0065/10 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Dolphin Slovakia, s.r.o. 35784776 245,33 € 20.01.2010 18.12.2018 Faktúra