Karovič s.r.o.


Informácie
  • Názov: Karovič s.r.o.
  • IČO: 36724572
  • Adresa: Vendelínska 51, 900 51 Lozorno

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
431/2022 Betónová zmes na rok 2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Karovič s.r.o. 36724572 4 000,00 € 18.07.2022 21.07.2022 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20221019 Betónová zmes 1,25 m3 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Karovič s.r.o. 36724572 63,16 € 15.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221018 Betónová zmes 16,00 m3 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Karovič s.r.o. 36724572 1 279,92 € 15.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221148 Betónová zmes 1,00 m3 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Karovič s.r.o. 36724572 58,08 € 01.07.2022 04.08.2022 Faktúra
20221237 Betónová zmes 1,50 m3 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Karovič s.r.o. 36724572 103,38 € 11.07.2022 09.08.2022 Faktúra
20221378 Betónová zmes 0,75 m3 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Karovič s.r.o. 36724572 51,04 € 02.08.2022 27.08.2022 Faktúra
20221321 Betónová zmes 1,00 m3 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Karovič s.r.o. 36724572 61,68 € 29.07.2022 27.08.2022 Faktúra
20221463 Betónová zmes 6,00 m3 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Karovič s.r.o. 36724572 330,48 € 15.08.2022 09.09.2022 Faktúra
20221596 Betónová zmes 2,75 m3 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Karovič s.r.o. 36724572 169,62 € 31.08.2022 04.10.2022 Faktúra
20221568 Betónová zmes 4,75 m3 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Karovič s.r.o. 36724572 349,72 € 31.08.2022 04.10.2022 Faktúra
20221682 Betónová zmes 8,00 m3 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Karovič s.r.o. 36724572 644,16 € 16.09.2022 18.10.2022 Faktúra
20221774 Betónová zmes 10,0 m3 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Karovič s.r.o. 36724572 801,60 € 30.09.2022 03.11.2022 Faktúra
20221760 Betónová zmes 1,50 m3 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Karovič s.r.o. 36724572 106,02 € 29.09.2022 03.11.2022 Faktúra
20221887 Betónová zmes 2,5 m3 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Karovič s.r.o. 36724572 384,24 € 14.10.2022 15.11.2022 Faktúra
20221886 Betónová zmes 4,5 m3 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Karovič s.r.o. 36724572 266,76 € 14.10.2022 15.11.2022 Faktúra
20221995 Betónová zmes 3 m2 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Karovič s.r.o. 36724572 417,24 € 31.10.2022 29.11.2022 Faktúra
675/2022 beónová zmes na rok 2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Karovič s.r.o. 36724572 1 000,00 € 28.11.2022 30.11.2022 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20222119 Betónová zmes 1,0 m3 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Karovič s.r.o. 36724572 58,08 € 15.11.2022 10.12.2022 Faktúra
20222114 Betónová zmes 3,0 m3 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Karovič s.r.o. 36724572 460,44 € 15.11.2022 10.12.2022 Faktúra
20222230 Betónová zmes 0,250 m3 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Karovič s.r.o. 36724572 17,02 € 29.11.2022 21.12.2022 Faktúra