ELEKTRO Plus


Informácie
  • Názov: ELEKTRO Plus
  • IČO: 36270032
  • Adresa: Trnavská 4455, 926 01 Sereď

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20180476 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ELEKTRO Plus 36270032 129,60 € 06.03.2018 17.12.2018 Faktúra
20182086 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ELEKTRO Plus 36270032 1 329,98 € 07.12.2018 16.01.2019 Faktúra
20171750 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ELEKTRO Plus 36270032 1 122,50 € 20.10.2017 17.12.2018 Faktúra
20151873 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ELEKTRO Plus 36270032 134,92 € 14.10.2015 18.12.2018 Faktúra
20140263 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ELEKTRO Plus 36270032 52,72 € 17.02.2014 18.12.2018 Faktúra
20140929 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ELEKTRO Plus 36270032 72,88 € 23.05.2014 18.12.2018 Faktúra
20141507 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ELEKTRO Plus 36270032 43,20 € 20.08.2014 18.12.2018 Faktúra
20141550 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ELEKTRO Plus 36270032 69,46 € 22.08.2014 18.12.2018 Faktúra
20141704 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ELEKTRO Plus 36270032 43,20 € 18.09.2014 18.12.2018 Faktúra
20130362 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ELEKTRO Plus 36270032 38,69 € 05.02.2013 18.12.2018 Faktúra
20131334 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ELEKTRO Plus 36270032 67,48 € 15.05.2013 18.12.2018 Faktúra
20131814 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ELEKTRO Plus 36270032 34,73 € 16.07.2013 18.12.2018 Faktúra
20132686 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ELEKTRO Plus 36270032 134,69 € 22.11.2013 18.12.2018 Faktúra
20120496 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ELEKTRO Plus 36270032 8,45 € 24.02.2012 18.12.2018 Faktúra
20120621 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ELEKTRO Plus 36270032 91,62 € 05.03.2012 18.12.2018 Faktúra
20121467 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ELEKTRO Plus 36270032 52,60 € 25.06.2012 18.12.2018 Faktúra
20121540 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ELEKTRO Plus 36270032 24,92 € 29.06.2012 18.12.2018 Faktúra
20121585 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ELEKTRO Plus 36270032 154,44 € 04.07.2012 18.12.2018 Faktúra
20122098 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ELEKTRO Plus 36270032 47,04 € 28.09.2012 18.12.2018 Faktúra
20121844 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ELEKTRO Plus 36270032 176,44 € 21.08.2012 18.12.2018 Faktúra
1 2 »