HAPPY END


Informácie
  • Názov: HAPPY END
  • IČO: 35710578
  • Adresa: Bratislavská 83, 90201 Pezinok

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20161178 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HAPPY END 35710578 420,00 € 12.07.2016 17.12.2018 Faktúra
20150438 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HAPPY END 35710578 385,20 € 04.03.2015 18.12.2018 Faktúra
20151359 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HAPPY END 35710578 513,60 € 14.07.2015 18.12.2018 Faktúra
20151422 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HAPPY END 35710578 645,60 € 28.07.2015 18.12.2018 Faktúra
20151652 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HAPPY END 35710578 282,48 € 17.09.2015 18.12.2018 Faktúra
20152143 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HAPPY END 35710578 487,92 € 25.11.2015 17.12.2018 Faktúra
20140141 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HAPPY END 35710578 645,60 € 27.01.2014 18.12.2018 Faktúra
20140244 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HAPPY END 35710578 406,80 € 12.02.2014 18.12.2018 Faktúra
20141333 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HAPPY END 35710578 513,60 € 21.07.2014 18.12.2018 Faktúra
20131450 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HAPPY END 35710578 406,80 € 10.06.2013 18.12.2018 Faktúra
20120136 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HAPPY END 35710578 600,00 € 10.01.2012 18.12.2018 Faktúra
20121576 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HAPPY END 35710578 271,20 € 10.07.2012 18.12.2018 Faktúra
20122029 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HAPPY END 35710578 271,20 € 25.09.2012 18.12.2018 Faktúra
20112340 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HAPPY END 35710578 271,20 € 20.10.2011 18.12.2018 Faktúra
20112049 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HAPPY END 35710578 271,20 € 16.09.2011 18.12.2018 Faktúra
20111163 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HAPPY END 35710578 239,04 € 17.05.2011 18.12.2018 Faktúra
20110968 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HAPPY END 35710578 600,00 € 27.04.2011 18.12.2018 Faktúra
20110327 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HAPPY END 35710578 239,04 € 08.02.2011 18.12.2018 Faktúra
20102122 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HAPPY END 35710578 237,05 € 06.10.2010 18.12.2018 Faktúra
20101146 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HAPPY END 35710578 237,05 € 10.05.2010 18.12.2018 Faktúra
1 2 »