RAMIRENT, spol. s.r.o.


Informácie
  • Názov: RAMIRENT, spol. s.r.o.
  • IČO: 17321484
  • Adresa: Opletalova 65, 91701 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20081078 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 RAMIRENT, spol. s.r.o. 17321484 1 904,00 € 30.04.2008 18.12.2018 Faktúra
20080998 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 RAMIRENT, spol. s.r.o. 17321484 2 571,60 € 29.04.2008 18.12.2018 Faktúra
20080759 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 RAMIRENT, spol. s.r.o. 17321484 55 335,00 € 31.03.2008 18.12.2018 Faktúra
20080756 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 RAMIRENT, spol. s.r.o. 17321484 1 750,50 € 31.03.2008 18.12.2018 Faktúra
20082711 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 RAMIRENT, spol. s.r.o. 17321484 2 108,70 € 30.10.2008 18.12.2018 Faktúra
20080395 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 RAMIRENT, spol. s.r.o. 17321484 4 231,60 € 13.02.2008 18.12.2018 Faktúra
20080312 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 RAMIRENT, spol. s.r.o. 17321484 44 922,50 € 31.01.2008 18.12.2018 Faktúra
20081079 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 RAMIRENT, spol. s.r.o. 17321484 19 635,00 € 30.04.2008 18.12.2018 Faktúra
20081273 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 RAMIRENT, spol. s.r.o. 17321484 14 583,50 € 29.05.2008 18.12.2018 Faktúra
20082161 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 RAMIRENT, spol. s.r.o. 17321484 4 989,70 € 28.08.2008 18.12.2018 Faktúra
20082162 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 RAMIRENT, spol. s.r.o. 17321484 9 996,00 € 28.08.2008 18.12.2018 Faktúra
20080353 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 RAMIRENT, spol. s.r.o. 17321484 10 721,90 € 04.02.2008 18.12.2018 Faktúra
20080436 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 RAMIRENT, spol. s.r.o. 17321484 5 296,70 € 21.02.2008 18.12.2018 Faktúra
20082852 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 RAMIRENT, spol. s.r.o. 17321484 4 023,80 € 25.11.2008 18.12.2018 Faktúra
20080192 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 RAMIRENT, spol. s.r.o. 17321484 174 719,70 € 23.01.2008 18.12.2018 Faktúra
20082410 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 RAMIRENT, spol. s.r.o. 17321484 14 490,60 € 30.09.2008 18.12.2018 Faktúra
20081644 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 RAMIRENT, spol. s.r.o. 17321484 13 393,00 € 30.06.2008 18.12.2018 Faktúra
20082851 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 RAMIRENT, spol. s.r.o. 17321484 809,20 € 31.07.2008 18.12.2018 Faktúra
20081645 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 RAMIRENT, spol. s.r.o. 17321484 1 728,10 € 30.06.2008 18.12.2018 Faktúra
20080533 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 RAMIRENT, spol. s.r.o. 17321484 51 765,00 € 29.02.2008 18.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »