Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20200082 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ZVS a.s. D. STREDA 36550949 4 090,28 € 02.01.2020 29.02.2020 Faktúra
20200081 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ZVS a.s. D. STREDA 36550949 34,08 € 02.01.2020 29.02.2020 Faktúra
20200080 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ZVS a.s. D. STREDA 36550949 447,52 € 02.01.2020 29.02.2020 Faktúra
20200103 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TIR PETROLEUM s.r.o. 36246018 49,52 € 02.01.2020 10.03.2020 Faktúra
20200079 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 EKOM PLUS s.r.o. 36236403 28 973,10 € 02.01.2020 27.03.2020 Faktúra
20200079 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 EKOM PLUS s.r.o. 36236403 28 973,10 € 02.01.2020 02.03.2020 Faktúra
20200031 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 1 518,33 € 01.01.2020 14.02.2020 Faktúra
20200030 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 3 094,21 € 01.01.2020 14.02.2020 Faktúra
20200029 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 137,70 € 01.01.2020 14.02.2020 Faktúra
20200028 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 243,65 € 01.01.2020 14.02.2020 Faktúra
20200027 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 1 143,44 € 01.01.2020 14.02.2020 Faktúra
20200047 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BRAT. VOD. SPOL a.s 35850370 62,41 € 01.01.2020 14.02.2020 Faktúra