Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20200735 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MIVA, s.r.o. 31681212 551,77 € 29.05.2020 10.07.2020 Faktúra
20200736 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 KAROVIČ s.r.o. 36724572 221,76 € 29.05.2020 10.07.2020 Faktúra
20200701 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HATEC spol. s r.o. 45335273 264,41 € 29.05.2020 10.07.2020 Faktúra
20200743 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Pneubox ROJT s r.o. 36262994 81,28 € 29.05.2020 22.07.2020 Faktúra
20200768 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Jozef Beňo 47573562 541,00 € 29.05.2020 22.07.2020 Faktúra
20200774 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 PH spol.s.r.o. 36302481 268,00 € 29.05.2020 22.07.2020 Faktúra
20200773 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 PH spol.s.r.o. 36302481 365,00 € 29.05.2020 22.07.2020 Faktúra
20200704 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 511,20 € 29.05.2020 22.07.2020 Faktúra
20200709 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 GGFS s.r.o. 47079690 22 251,49 € 29.05.2020 22.07.2020 Faktúra
20200739 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Alexander VÁLENT 40284158 335,00 € 29.05.2020 22.08.2020 Faktúra
20200705 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK a spol., a.s. 36239542 270,28 € 28.05.2020 08.07.2020 Faktúra
20200708 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Gulázsi, s.r.o. 51929724 2 419,84 € 28.05.2020 08.07.2020 Faktúra
20200710 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SAMONA 35293977 330,00 € 28.05.2020 22.07.2020 Faktúra
20200687 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MESSER Tatragas 00685852 60,00 € 27.05.2020 03.07.2020 Faktúra
20200724 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 41,50 € 27.05.2020 14.07.2020 Faktúra
20200753 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLUŽBY Mesta Piešťany 37834240 199,20 € 27.05.2020 17.07.2020 Faktúra
20200695 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SATES, a.s. Pov.Bystrica 31628541 39 949,20 € 27.05.2020 22.07.2020 Faktúra
20200694 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SATES, a.s. Pov.Bystrica 31628541 45 079,20 € 27.05.2020 22.07.2020 Faktúra
20200689 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 766,80 € 27.05.2020 22.07.2020 Faktúra
20200688 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 664,56 € 27.05.2020 22.07.2020 Faktúra
20200686 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TATRACHEMA, V.D. 31434193 1 213,08 € 26.05.2020 20.07.2020 Faktúra
20200683 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 IKEA 358549436 1 982,30 € 26.05.2020 26.06.2020 Faktúra
20200720 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MAGNA energia 35743565 98,96 € 26.05.2020 10.07.2020 Faktúra
20200719 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MAGNA energia 35743565 3 092,15 € 26.05.2020 14.07.2020 Faktúra
20200718 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MAGNA energia 35743565 633,30 € 26.05.2020 14.07.2020 Faktúra
20200685 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TATRACHEMA, V.D. 31434193 1 009,27 € 26.05.2020 20.07.2020 Faktúra
20200761 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 115,45 € 25.05.2020 17.07.2020 Faktúra
20200794 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MANNET, s.r.o. 36227552 1 371,01 € 25.05.2020 22.07.2020 Faktúra
20200692 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 364,96 € 25.05.2020 20.07.2020 Faktúra
20200691 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 240,00 € 25.05.2020 20.07.2020 Faktúra