Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20201470 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 PV partners, s.r.o. 50913204 3 228,00 € 25.10.2020 02.12.2020 Faktúra
20201459 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 I.P.R. spol. s r.o. 31368735 65 142,96 € 23.10.2020 27.11.2020 Faktúra
20201467 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 WACKER NEUSON s.r.o. 36620068 528,30 € 23.10.2020 10.11.2020 Faktúra
20201468 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DIGI Slovakia 35701722 12,60 € 23.10.2020 17.11.2020 Faktúra
20201473 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SEKOV spol. s r.o. 34138901 1 478,61 € 23.10.2020 17.11.2020 Faktúra
20201477 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 COLAS Slovakia, a.s. 31651402 1 845,67 € 23.10.2020 17.11.2020 Faktúra
20201476 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ContiTrade Slovakia s r.o. 36336556 30,73 € 23.10.2020 17.11.2020 Faktúra
20201499 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DEXIS Slovakia 31427855 1 918,49 € 23.10.2020 24.11.2020 Faktúra
20201498 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DEXIS Slovakia 31427855 1 883,83 € 23.10.2020 24.11.2020 Faktúra
20201497 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DEXIS Slovakia 31427855 4 041,22 € 23.10.2020 24.11.2020 Faktúra
20201496 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DEXIS Slovakia 31427855 449,15 € 23.10.2020 24.11.2020 Faktúra
20201495 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DEXIS Slovakia 31427855 286,92 € 23.10.2020 24.11.2020 Faktúra
20201494 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DEXIS Slovakia 31427855 1 125,95 € 23.10.2020 24.11.2020 Faktúra
20201493 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DEXIS Slovakia 31427855 805,78 € 23.10.2020 24.11.2020 Faktúra
20201492 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DEXIS Slovakia 31427855 319,50 € 23.10.2020 24.11.2020 Faktúra
20201488 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DEXIS Slovakia 31427855 2 475,67 € 23.10.2020 24.11.2020 Faktúra
20201487 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DEXIS Slovakia 31427855 1 742,03 € 23.10.2020 24.11.2020 Faktúra
20201491 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DEXIS Slovakia 31427855 137,64 € 23.10.2020 26.11.2020 Faktúra
20201490 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DEXIS Slovakia 31427855 2 639,76 € 23.10.2020 26.11.2020 Faktúra
20201489 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DEXIS Slovakia 31427855 1 906,99 € 23.10.2020 26.11.2020 Faktúra
20201486 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DEXIS Slovakia 31427855 2 858,71 € 23.10.2020 26.11.2020 Faktúra
20201485 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DEXIS Slovakia 31427855 621,84 € 23.10.2020 02.12.2020 Faktúra
20201484 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DEXIS Slovakia 31427855 2 558,88 € 23.10.2020 02.12.2020 Faktúra
20201680 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marek Špeťko - IMEX 41648242 143,52 € 23.10.2020 15.12.2020 Faktúra
20201469 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 514,02 € 22.10.2020 10.11.2020 Faktúra
20201507 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 J Group 36276502 966,00 € 22.10.2020 17.11.2020 Faktúra
20201460 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Autogroup TT, s.r.o. 36241431 442,09 € 20.10.2020 01.12.2020 Faktúra
20201462 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MB SERVIS 44020091 1 421,52 € 20.10.2020 11.11.2020 Faktúra
20201461 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MB SERVIS 44020091 425,66 € 20.10.2020 11.11.2020 Faktúra
20201463 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CHLADTRANS Zvolenský 33554978 604,91 € 20.10.2020 11.11.2020 Faktúra