Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0002/16 Audit IS za 12/2015 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 31.12.2015 17.12.2018 Faktúra
DFB0002/15 Mobilné telefóny za 12/2014 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 132,10 € 01.01.2015 18.12.2018 Faktúra
DFB0024/15 Mobilné telefóny za 1/2015 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 66,36 € 01.02.2015 18.12.2018 Faktúra
DFB0026/15 Audit IS za 1/2015 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 31.01.2015 18.12.2018 Faktúra
DFB0036/15 Audit IS 2/2015 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 28.02.2015 18.12.2018 Faktúra
DFB0040/15 Mobilné telefóny za 2/2015 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 110,18 € 01.03.2015 18.12.2018 Faktúra
DFB0054/15 Audit IS za 3/2015 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 31.03.2015 18.12.2018 Faktúra
DFB0057/15 Mobilné telefóny za 3/2015 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 56,26 € 01.04.2015 18.12.2018 Faktúra
DFB0069/15 Audit IS za 4/2015 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 30.04.2015 18.12.2018 Faktúra
DFB0065/15 Mobilné telefóny - aparáty Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 308,00 € 30.04.2015 18.12.2018 Faktúra
DFB0095/15 Telefónne poplatky za 5/2015-pevná linka Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 04.06.2015 18.12.2018 Faktúra
DFB0092/15 Audit IS za 5/2015 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 31.05.2015 18.12.2018 Faktúra
DFB0091/15 Mobilné telefóny za 5/2015 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 66,88 € 01.06.2015 18.12.2018 Faktúra
DFB0105/15 Audit IS za 6/2015 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 30.06.2015 18.12.2018 Faktúra
DFB0132/15 Poplatok za mobilné telefóny za 7/2015 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 74,04 € 01.08.2015 18.12.2018 Faktúra
DFB0169/15 Mobilné telefóny za 9/2015 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 57,97 € 01.10.2015 18.12.2018 Faktúra
DFB0161/15 Audit IS za 9/2015 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 30.09.2015 18.12.2018 Faktúra
DFB0192/15 Pevná linka za 10/2015 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 03.11.2015 18.12.2018 Faktúra
DFB0211/15 Audit IS za 11/2015 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 30.11.2015 17.12.2018 Faktúra
DFB0100/14 Poplatok za mobilné telefóny za 6/2014 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 79,39 € 01.07.2014 18.12.2018 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »