Slovak Telekom


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0106/15 Telefón mobil za 06/2015 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telecom 35763469 31,94 € 01.07.2015 18.12.2018 Faktúra
DFB0101/15 Zabezpečenie auditu informačnej bezpečnosti za 06/2015 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telecom 35763469 58,80 € 30.06.2015 18.12.2018 Faktúra
DFB0126/15 Zabezpečenie auditu informačnej bezpečnosti za 08/2015 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telecom 35763469 58,80 € 31.08.2015 18.12.2018 Faktúra
DFB0188/15 Telefón za 11/2015 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telecom 35763469 48,31 € 02.12.2015 17.12.2018 Faktúra
DFB0185/15 Zabezpečenie auditu informačnej bezpečnosti za 11/2015 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telecom 35763469 58,80 € 30.11.2015 17.12.2018 Faktúra
DFB0003/16 Zabezpečenie auditu informačnej bezpečnosti za 12/2015 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telecom 35763469 58,80 € 31.12.2015 17.12.2018 Faktúra
DFB0083/14 Telefón mobil za 05/2014 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telecom 35763469 38,94 € 01.06.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0101/14 Telefón mobil za 06/2014 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telecom 35763469 25,79 € 01.07.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0127/14 Telefón mobil za 08/2014 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telecom 35763469 34,98 € 01.09.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0142/14 Zabezpečenie auditu informačnej bezpečnosti za 09/2014 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telecom 35763469 58,80 € 30.09.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0145/14 Telefón mobil za 09/2014 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telecom 35763469 45,48 € 01.10.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0163/14 Telefón mobil za 10/2014 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telecom 35763469 16,82 € 01.11.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0186/14 Telefón mobil za 11/2014 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telecom 35763469 29,27 € 01.12.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0004/14 Telefón mobil za 12/2013 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telecom 35763469 35,63 € 01.01.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0022/14 Telefón mobil za 02/2014 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telecom 35763469 50,32 € 01.02.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0038/14 Telefón mobil za 02/2014 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telecom 35763469 51,41 € 01.03.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0058/14 Telefón mobil za 03/2014 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telecom 35763469 54,46 € 01.04.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0072/14 Telefón mobil za 04/2014 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telecom 35763469 45,88 € 01.05.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0112/14 Telefón mobil za 07/2014 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telecom 35763469 41,70 € 01.08.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0156/14 Zabezpečenie auditu informačnej bezpečnosti Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telecom 35763469 58,80 € 31.10.2014 18.12.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »