MABONEX Slovakia s.r.o.


Informácie
  • Názov: MABONEX Slovakia s.r.o.
  • IČO: 31428819
  • Adresa: Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0106/13 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 94,92 € 06.05.2013 18.12.2018 Faktúra
DFJ0110/13 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 275,82 € 13.05.2013 18.12.2018 Faktúra
DFJ0116/13 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 451,04 € 20.05.2013 18.12.2018 Faktúra
DFJ0121/13 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 345,07 € 27.05.2013 18.12.2018 Faktúra
DFJ0119/13 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 478,20 € 22.05.2013 18.12.2018 Faktúra
DFJ0124/13 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 54,00 € 29.05.2013 18.12.2018 Faktúra
DFJ0130/13 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 263,61 € 03.06.2013 18.12.2018 Faktúra
DFJ0135/13 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 186,93 € 10.06.2013 18.12.2018 Faktúra
DFJ0141/13 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 231,84 € 17.06.2013 18.12.2018 Faktúra
DFJ0145/13 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 120,79 € 24.06.2013 18.12.2018 Faktúra
DFJ0150/13 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 495,55 € 28.08.2013 18.12.2018 Faktúra
DFJ0164/13 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 220,54 € 16.09.2013 18.12.2018 Faktúra
DFJ0161/13 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 273,13 € 09.09.2013 18.12.2018 Faktúra
DFJ0170/13 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 86,40 € 18.09.2013 18.12.2018 Faktúra
DFJ0163/13 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 194,80 € 11.09.2013 18.12.2018 Faktúra
DFJ0179/13 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 336,79 € 30.09.2013 18.12.2018 Faktúra
DFJ0173/13 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 465,84 € 23.09.2013 18.12.2018 Faktúra
DFJ0184/13 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 196,32 € 07.10.2013 18.12.2018 Faktúra
DFJ0185/13 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 347,48 € 07.10.2013 18.12.2018 Faktúra
DFJ0191/13 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 367,81 € 14.10.2013 18.12.2018 Faktúra