ZSE Energia, a.s.


Informácie
  • Názov: ZSE Energia, a.s.
  • IČO: 36677281
  • Adresa: Čulenova 6, 81647 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 5/2024/DSSBo Zmluva o dodávke plynu Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková, Cerová 74, 906 33 Cerová 00596248 ZSE Energia, a.s. 36677281 0,00 € 16.01.2024 31.12.2024 22.01.2024 Mgr. Marianna Škápiková riaditeľka Zmluva
DFB0004/24 vyúčtovacia faktúra za plyn (22.9.-31.12.2023) Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 ZSE Energia, a.s. 36677281 490,69 € 12.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB0009/24 plyn 1/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 200,00 € 16.01.2024 26.01.2024 Faktúra
DFB0036/24 plyn 2/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 200,00 € 04.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0067/24 plyn 3/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 200,00 € 03.03.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0099/24 plyn 4/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 200,00 € 01.04.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0024/23 plyn 1/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 961,22 € 30.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFB0051/23 plyn 2/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 961,22 € 17.02.2023 24.02.2023 Faktúra
DFB0069/23 plyn 3/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 961,22 € 09.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFB0100/23 plyn 4/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 961,22 € 02.04.2023 12.04.2023 Faktúra
DFB0138/23 plyn 5/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 961,22 € 03.05.2023 10.05.2023 Faktúra
DFB0184/23 plyn 6/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 961,22 € 05.06.2023 15.06.2023 Faktúra
DFB0208/23 plyn 7/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 961,22 € 03.07.2023 12.07.2023 Faktúra
DFB0244/23 plyn 8/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 961,22 € 02.08.2023 09.08.2023 Faktúra
DFB0275/23 plyn 9/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 961,22 € 03.09.2023 12.09.2023 Faktúra
DFB0319/23 vyúčtovacia faktúra za plyn 1.1.2023-21.9.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 ZSE Energia, a.s. 36677281 -5 280,40 € 25.09.2023 10.10.2023 Faktúra
DFB0325/23 plyn 10/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 961,22 € 03.10.2023 17.10.2023 Faktúra
DFB0347/23 plyn 11/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 961,22 € 01.11.2023 09.11.2023 Faktúra
DFB0002/22 plyn 1/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 277,87 € 12.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFB0432/21 vyúčtovanie spotreby plynu za r. 2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 010,50 € 11.01.2022 31.01.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »