ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.


Informácie
  • Názov: ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.
  • IČO: 36226904
  • Adresa: Skladová 2, 91700 Trnava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20101102 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, s.r.o. 36226904 2 882,89 € 03.05.2010 18.12.2018 Faktúra
20100930 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, s.r.o. 36226904 3 126,86 € 06.04.2010 18.12.2018 Faktúra
20100736 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, s.r.o. 36226904 3 530,87 € 02.02.2010 18.12.2018 Faktúra
20100649 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, s.r.o. 36226904 3 350,77 € 01.03.2010 18.12.2018 Faktúra
20093289 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, s.r.o. 36226904 239,11 € 31.12.2009 18.12.2018 Faktúra
20093058 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, s.r.o. 36226904 48,73 € 01.12.2009 18.12.2018 Faktúra
20092896 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, s.r.o. 36226904 3 277,13 € 24.11.2009 18.12.2018 Faktúra
20092548 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, s.r.o. 36226904 3 158,71 € 22.10.2009 18.12.2018 Faktúra
20092376 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, s.r.o. 36226904 2 912,91 € 05.10.2009 18.12.2018 Faktúra
20092030 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, s.r.o. 36226904 2 636,61 € 25.08.2009 18.12.2018 Faktúra
20091820 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, s.r.o. 36226904 2 597,14 € 28.07.2009 18.12.2018 Faktúra
20091582 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, s.r.o. 36226904 2 597,14 € 30.06.2009 18.12.2018 Faktúra
20091283 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, s.r.o. 36226904 2 597,14 € 01.06.2009 18.12.2018 Faktúra
20091018 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, s.r.o. 36226904 2 636,61 € 27.04.2009 18.12.2018 Faktúra
20090906 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, s.r.o. 36226904 9,47 € 01.04.2009 18.12.2018 Faktúra
20090751 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, s.r.o. 36226904 2 952,38 € 25.03.2009 18.12.2018 Faktúra
20090588 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, s.r.o. 36226904 160,61 € 02.03.2009 18.12.2018 Faktúra
20090416 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, s.r.o. 36226904 3 189,21 € 25.02.2009 18.12.2018 Faktúra
20090333 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, s.r.o. 36226904 3 677,97 € 02.02.2009 18.12.2018 Faktúra
20090216 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, s.r.o. 36226904 3 237,66 € 30.01.2009 18.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »