BOMILTRANS


Informácie
  • Názov: BOMILTRANS
  • IČO: 30929351
  • Adresa: Buková, 91910 Buková

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20150296 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BOMILTRANS 30929351 6 364,80 € 09.02.2015 18.12.2018 Faktúra
20150385 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BOMILTRANS 30929351 3 196,80 € 19.02.2015 18.12.2018 Faktúra
20130241 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BOMILTRANS 30929351 10 137,26 € 31.01.2013 18.12.2018 Faktúra
20130740 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BOMILTRANS 30929351 3 503,96 € 11.03.2013 18.12.2018 Faktúra
20130946 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BOMILTRANS 30929351 6 022,14 € 02.04.2013 18.12.2018 Faktúra
20130518 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BOMILTRANS 30929351 9 894,30 € 18.02.2013 18.12.2018 Faktúra
20130913 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BOMILTRANS 30929351 5 562,02 € 20.03.2013 18.12.2018 Faktúra
20120606 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BOMILTRANS 30929351 3 508,74 € 25.02.2012 18.12.2018 Faktúra
20130163 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BOMILTRANS 30929351 7 957,74 € 31.12.2012 18.12.2018 Faktúra
20130242 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BOMILTRANS 30929351 175,00 € 31.12.2012 18.12.2018 Faktúra
20110278 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BOMILTRANS 30929351 3 306,55 € 31.01.2011 18.12.2018 Faktúra
20102801 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BOMILTRANS 30929351 6 287,97 € 20.12.2010 18.12.2018 Faktúra
20100605 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BOMILTRANS 30929351 9 087,54 € 26.02.2010 18.12.2018 Faktúra
20100354 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BOMILTRANS 30929351 7 655,87 € 07.02.2010 18.12.2018 Faktúra
20100355 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BOMILTRANS 30929351 9 078,38 € 31.01.2010 18.12.2018 Faktúra
20100165 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BOMILTRANS 30929351 4 222,18 € 20.01.2010 18.12.2018 Faktúra
20100161 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BOMILTRANS 30929351 2 074,37 € 18.01.2010 18.12.2018 Faktúra
20100475 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BOMILTRANS 30929351 1 072,76 € 31.12.2009 18.12.2018 Faktúra
20090508 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BOMILTRANS 30929351 524,47 € 27.02.2009 18.12.2018 Faktúra
20090507 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BOMILTRANS 30929351 650,89 € 27.02.2009 18.12.2018 Faktúra
1 2 »