Slovak Telekom a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0169/14 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovak Telekom a.s. 35763469 141,60 € 13.05.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0239/14 telef.6 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovak Telekom a.s. 35763469 76,07 € 16.07.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0282/14 telef 7 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovak Telekom a.s. 35763469 83,41 € 01.08.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0361/14 telef.9 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovak Telekom a.s. 35763469 83,15 € 15.10.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0362/14 security point Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 15.10.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0405/14 tel 10 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovak Telekom a.s. 35763469 77,57 € 31.10.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0438/14 security Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 13.12.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0451/14 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovak Telekom a.s. 35763469 80,41 € 13.12.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0476/14 security Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 31.12.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0483/14 telef.12 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovak Telekom a.s. 35763469 79,13 € 31.12.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0120/14 telefon 3 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovak Telekom a.s. 35763469 85,81 € 14.04.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0323/14 telefon 8 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovak Telekom a.s. 35763469 82,13 € 01.09.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0395/14 security Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 31.10.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0104/13 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovak Telekom a.s. 35763469 84,13 € 01.04.2013 18.12.2018 Faktúra
DFB0142/13 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovak Telekom a.s. 35763469 77,38 € 15.05.2013 18.12.2018 Faktúra
DFB0245/13 slovak telecom Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovak Telekom a.s. 35763469 82,51 € 11.07.2013 18.12.2018 Faktúra
DFB0296/13 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovak Telekom a.s. 35763469 85,39 € 09.08.2013 18.12.2018 Faktúra
DFB0332/13 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovak Telekom a.s. 35763469 83,91 € 19.09.2013 18.12.2018 Faktúra
DFB0363/13 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovak Telekom a.s. 35763469 1,00 € 26.09.2013 18.12.2018 Faktúra
DFB0371/13 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovak Telekom a.s. 35763469 82,43 € 10.10.2013 18.12.2018 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »