Magna Energia a.s.


Informácie
  • Názov: Magna Energia a.s.
  • IČO: 35743565
  • Adresa: Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0043/22 el.energia 2/22 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna E.A. s.r.o. 35743565 411,53 € 28.02.2022 09.04.2022 Faktúra
DFB0062/22 el.energia doplatok 3/22 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna E.A. s.r.o. 35743565 340,41 € 31.03.2022 23.04.2022 Faktúra
DFB0052/22 el.energia 4/22 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna E.A. s.r.o. 35743565 226,31 € 01.04.2022 23.04.2022 Faktúra
DFB0076/22 el.energia 5/22 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna E.A. s.r.o. 35743565 226,31 € 01.05.2022 11.05.2022 Faktúra
DFB0083/22 el.energia doplatok 4/22 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna E.A. s.r.o. 35743565 302,33 € 30.04.2022 19.05.2022 Faktúra
DFB0098/22 el.energia 6/22 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna E.A. s.r.o. 35743565 226,31 € 01.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB0105/22 el.energia doplatok 5/22 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna E.A. s.r.o. 35743565 149,01 € 31.05.2022 18.06.2022 Faktúra
DFB0125/22 el.energia doplatok 6/22 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna E.A. s.r.o. 35743565 94,77 € 30.06.2022 23.07.2022 Faktúra
DFB0115/22 el.energia 7/22 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna E.A. s.r.o. 35743565 226,31 € 01.07.2022 23.07.2022 Faktúra
DFB0133/22 el.energia 8/22 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna E.A. s.r.o. 35743565 226,31 € 01.08.2022 25.08.2022 Faktúra
DFB0160/22 el.energia 9/22 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna E.A. s.r.o. 35743565 226,31 € 01.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFB0180/22 el.energia 10/22 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna E.A. s.r.o. 35743565 226,31 € 01.10.2022 15.10.2022 Faktúra
DFB0188/22 el.energia 9/22 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna E.A. s.r.o. 35743565 163,60 € 30.09.2022 20.10.2022 Faktúra
DFB0201/22 el.energia 11/22 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna E.A. s.r.o. 35743565 226,31 € 01.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFB0205/22 el.energia 10/22 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna E.A. s.r.o. 35743565 279,26 € 31.10.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB0230/22 el.energia doplatok 11/22 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna Enenrgia a.s. 35743565 432,45 € 30.11.2022 16.12.2022 Faktúra
DFB0229/22 el.energia 12/22 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna Enenrgia a.s. 35743565 226,31 € 01.12.2022 16.12.2022 Faktúra
Zmluva č. 18/2022/GymSe Zmluva o dodávke elektriny Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď 1 00160351 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 0,00 € 29.12.2022 01.01.2023 29.12.2022 RNDr. Viera Tkáčová riaditeľka Zmluva
DFB0008/23 el.energia 12/22 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna Enenrgia a.s. 35743565 434,59 € 31.12.2022 26.01.2023 Faktúra
DFB0018/21 el.energia 2/21 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna E.A. s.r.o. 35743565 235,96 € 24.01.2021 18.02.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »