Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0202/24 preplatok kúrenia 10/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna Teplo a.s. 46189289 -1 030,31 € 07.11.2024 20.11.2024 Faktúra
DFB0197/24 prenájom rohoží 10-11/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Lindstrom 35742364 49,70 € 06.11.2024 20.11.2024 Faktúra
DFB0195/24 služby ochrany os.údajov 11/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Osobnyudaj.sk 50528041 46,80 € 01.11.2024 18.11.2024 Faktúra
DFB0194/24 poplatky za el.nástenku Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 eSoft services s. r. o. 56214952 30,00 € 01.11.2024 18.11.2024 Faktúra
DFB0198/24 el.energia 11/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 encare, s.r.o. 52302555 425,03 € 01.11.2024 20.11.2024 Faktúra
DFB0193/24 tel.poplatky 10/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Slovak Telekom a.s. 35763469 20,63 € 01.11.2024 20.11.2024 Faktúra
DFB0196/24 stavebné práce Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Bohuš Plevka 34867007 1 060,00 € 31.10.2024 18.11.2024 Faktúra
DFB0200/24 vodné stočné 10/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 317,86 € 31.10.2024 20.11.2024 Faktúra
DFB0199/24 vodné stočné 10/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 141,82 € 31.10.2024 20.11.2024 Faktúra
DFB0008/24 letenky Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 NaDosah s.r.o 45329753 1 786,00 € 29.10.2024 12.11.2024 Faktúra
DFB0192/24 čist.prostriedky Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 M.I.Papier Martin Ivancik 35201142 586,50 € 21.10.2024 12.11.2024 Faktúra
DFB0180/24 prac.odevy Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Pracovné odevy ZIKO s. r. o. 46566970 92,24 € 15.10.2024 23.10.2024 Faktúra
DFB0189/24 internetové služby 10-11/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o 35971967 24,90 € 11.10.2024 28.10.2024 Faktúra
DFB0188/24 predplatné Manažment školy 2025 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Wolters Kluwer 31348262 210,00 € 11.10.2024 28.10.2024 Faktúra
DFB0185/24 prenájom rohoží 9-10/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Lindstrom 35742364 69,26 € 09.10.2024 28.10.2024 Faktúra
DFB0184/24 predplatné webdomeny 2025 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Webhouse s.r.o 36743852 16,68 € 08.10.2024 28.10.2024 Faktúra
DFB0179/24 príspevok na stravu žiakov 9/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Obchodna akademia 00400238 1 396,10 € 07.10.2024 23.10.2024 Faktúra
DFB0178/24 55%príspevok zam. na stravu zamestnancom 9/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Obchodna akademia 00400238 265,20 € 07.10.2024 23.10.2024 Faktúra
DFS0011/24 čerpanie na stravu 9/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Obchodna akademia 00400238 19,55 € 07.10.2024 23.10.2024 Faktúra
DFB0182/24 kúrenie preplatok 9/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna Teplo a.s. 46189289 -3 523,34 € 07.10.2024 25.10.2024 Faktúra
DFB0175/24 el.energia 10/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 encare, s.r.o. 52302555 425,03 € 01.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFB0176/24 služby mzd. sofveru 6-8/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Solitea Vema 36237337 10,69 € 01.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFB0171/24 služby ochrany os.údajov 10/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Osobnyudaj.sk 50528041 46,80 € 01.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFB0173/24 prenájom vys.zar. za 3.Q/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Mesto Sered 00306169 102,00 € 01.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFB0172/24 služby IT technika Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Erba-Zdeno Bohuš 17647231 69,00 € 01.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFB0174/24 poplatky za el.nástenku Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 eSoft services s. r. o. 56214952 30,00 € 01.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFB0177/24 tel.poplatky 9/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Slovak Telekom a.s. 35763469 20,04 € 01.10.2024 23.10.2024 Faktúra
DFB0170/24 mat. Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 alza.sk 36562939 29,60 € 30.09.2024 22.10.2024 Faktúra
DFB0181/24 preplatok el.energie 9/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 encare, s.r.o. 52302555 -134,13 € 30.09.2024 25.10.2024 Faktúra
DFB0183/24 BOZP, PO, CO za 3.Q/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 BE-SOFT a.s. 36191337 252,00 € 30.09.2024 28.10.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »