ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o.


Informácie
  • Názov: ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o.
  • IČO: 36703176
  • Adresa: Koniarekova 20 B, 91706 Trnava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0115/17 zakladny poplatok SCCO 01-30.5.2017 Vlastivedné múzeum v Hlohovci 36086975 ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. 36703176 96,00 € 14.06.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0097/17 prenájom - 3 x rádiokomunikátor , za mesiac máj 2017 Vlastivedné múzeum v Hlohovci 36086975 ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. 36703176 72,00 € 01.06.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0121/17 mesačný poplatok SCCO za 062017 Vlastivedné múzeum v Hlohovci 36086975 ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. 36703176 72,00 € 03.07.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0132/17 zakladný poplatok 062017 Vlastivedné múzeum v Hlohovci 36086975 ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. 36703176 96,00 € 10.07.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0137/17 mesačný poplatok SCCO za 072017 Vlastivedné múzeum v Hlohovci 36086975 ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. 36703176 44,23 € 31.07.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0138/17 mesačný poplatok SCCO za 072017 Vlastivedné múzeum v Hlohovci 36086975 ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. 36703176 27,94 € 31.07.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0145/17 zakladny poplatok SCCO 072017 Vlastivedné múzeum v Hlohovci 36086975 ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. 36703176 37,15 € 04.08.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0146/17 zakladny poplatok SCCO 082017 Vlastivedné múzeum v Hlohovci 36086975 ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. 36703176 58,82 € 04.08.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0160/17 mesacny poplatok za SCCO 01.08.2017-31.08.2017 Vlastivedné múzeum v Hlohovci 36086975 ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. 36703176 72,00 € 04.09.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0163/17 zakladný poplatok 082017 Vlastivedné múzeum v Hlohovci 36086975 ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. 36703176 96,00 € 06.09.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0181/17 mesacny poplatok za SCCO 01.09.2017-28.09.2017 Vlastivedné múzeum v Hlohovci 36086975 ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. 36703176 72,00 € 02.10.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0187/17 zakladný poplatok 092017 Vlastivedné múzeum v Hlohovci 36086975 ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. 36703176 96,00 € 03.10.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0205/17 mesacny poplatok za SCCO 01.10.2017-31.10.2017 Vlastivedné múzeum v Hlohovci 36086975 ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. 36703176 72,00 € 02.11.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0211/17 základný poplatok SCCO od 01 -31.10.2017 Vlastivedné múzeum v Hlohovci 36086975 ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. 36703176 96,00 € 07.11.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0225/17 mesacny poplatok za SCCO 01.11.2017-30.11.2017 Vlastivedné múzeum v Hlohovci 36086975 ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. 36703176 72,00 € 30.11.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0226/17 základný poplatok SCCO od 01 -30.11.2017 Vlastivedné múzeum v Hlohovci 36086975 ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. 36703176 96,00 € 04.12.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0256/17 zakladny poplatok SCCO 01-31.12.2017 Vlastivedné múzeum v Hlohovci 36086975 ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. 36703176 96,00 € 29.12.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0087/16 základný poplatok - ochrana objektu : Jazdiareň , HB za 062016 Vlastivedné múzeum v Hlohovci 36086975 ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. 36703176 64,01 € 03.06.2016 17.12.2018 Faktúra
DFB0085/16 mesačný poplatok SCCO za 052016 Vlastivedné múzeum v Hlohovci 36086975 ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. 36703176 72,00 € 31.05.2016 17.12.2018 Faktúra
DFB0022/16 služby SCOO za 012016 Vlastivedné múzeum v Hlohovci 36086975 ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. 36703176 64,01 € 09.02.2016 17.12.2018 Faktúra