Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
330095/25 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 90,55 € 07.02.2025 24.02.2025 Faktúra
330091/25 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 ŠEVT a.s. 31331131 42,21 € 06.02.2025 13.02.2025 Faktúra
330094/25 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 BLESKANET, s.r.o. 36270105 353,20 € 06.02.2025 24.02.2025 Faktúra
330093/25 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 60,27 € 06.02.2025 24.02.2025 Faktúra
330092/25 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 180,00 € 06.02.2025 24.02.2025 Faktúra
330090/25 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 Safety Control-VTZ, s.r.o. 44078722 166,05 € 06.02.2025 24.02.2025 Faktúra
330083/25 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 Národná dialničná spoločnosť 35919001 270,00 € 06.02.2025 24.02.2025 Faktúra
330089/25 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 BBDS, spol. s r.o. 44273240 5 250,00 € 06.02.2025 24.02.2025 Faktúra
330080/25 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 1 069,21 € 05.02.2025 24.02.2025 Faktúra
330082/25 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 C - Engineering spol. s r.o. 36497959 535,05 € 05.02.2025 24.02.2025 Faktúra
330088/25 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 Dominika Kmecová - OASIS SK 51984709 260,40 € 05.02.2025 24.02.2025 Faktúra
330087/25 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 224,59 € 05.02.2025 24.02.2025 Faktúra
330081/25 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 200,00 € 05.02.2025 24.02.2025 Faktúra
330075/25 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 543,59 € 04.02.2025 24.02.2025 Faktúra
330072/25 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 242,12 € 04.02.2025 24.02.2025 Faktúra
330074/25 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 Poľnohospodárske družstvo 00207870 366,85 € 04.02.2025 24.02.2025 Faktúra
330076/25 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 Slovak Telekom a.s. 35763469 36,78 € 04.02.2025 24.02.2025 Faktúra
330077/25 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 Slovak Telekom a.s. 35763469 63,30 € 04.02.2025 24.02.2025 Faktúra
330078/25 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 Slovak Telekom a.s. 35763469 28,70 € 04.02.2025 24.02.2025 Faktúra
330073/25 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 130,81 € 04.02.2025 24.02.2025 Faktúra
330079/25 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 Storge SK s. r. o. 53992288 1 716,00 € 04.02.2025 20.03.2025 Faktúra
330070/25 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 SN real, s.r.o. 36653497 50,00 € 03.02.2025 24.02.2025 Faktúra
330069/25 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 Fax Copy a.s. 35729040 123,71 € 03.02.2025 24.02.2025 Faktúra
330062/25 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 403,29 € 03.02.2025 24.02.2025 Faktúra
330068/25 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 Ušák-techno plus 14122910 297,07 € 03.02.2025 24.02.2025 Faktúra
330067/25 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 212,00 € 03.02.2025 24.02.2025 Faktúra
330071/25 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 Slovnaft a.s. 31322832 248,62 € 03.02.2025 24.02.2025 Faktúra
330066/25 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 encare, s.r.o. 52302555 1 932,24 € 03.02.2025 24.02.2025 Faktúra
330061/25 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 LUNAS SK, s.r.o. 47040921 213,53 € 03.02.2025 24.02.2025 Faktúra
330060/25 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 Storge SK s. r. o. 53992288 97,35 € 03.02.2025 24.02.2025 Faktúra