Agropodnik a.s. Trnava


Informácie
  • Názov: Agropodnik a.s. Trnava
  • IČO: 31420494
  • Adresa: Chovateľská 2, 91701 Trnava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0081/20 repk srot Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Agropodnik a.s. Trnava 31420494 2 813,40 € 13.02.2020 09.04.2020 Faktúra
DFB0182/20 repk srot Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Agropodnik a.s. Trnava 31420494 2 392,20 € 14.04.2020 25.06.2020 Faktúra
DFB0252/20 repk srot Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Agropodnik a.s. Trnava 31420494 2 721,60 € 16.06.2020 05.09.2020 Faktúra
DFB0334/20 repk srot Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Agropodnik a.s. Trnava 31420494 2 548,80 € 11.08.2020 29.10.2020 Faktúra
DFB0382/20 susenie kukurice Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Agropodnik a.s. Trnava 31420494 2 149,81 € 18.09.2020 17.11.2020 Faktúra
DFB0421/20 srot Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Agropodnik a.s. Trnava 31420494 2 370,60 € 15.10.2020 10.11.2020 Faktúra
DFB0476/20 sus kukur Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Agropodnik a.s. Trnava 31420494 3 326,17 € 13.11.2020 07.01.2021 Faktúra
DFB0044/19 repkovy srot Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Agropodnik a.s. Trnava 31420494 2 555,11 € 07.02.2019 11.04.2019 Faktúra
DFB0128/19 repkovy srot Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Agropodnik a.s. Trnava 31420494 1 525,44 € 04.04.2019 06.06.2019 Faktúra
DFB0174/19 repk srot Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Agropodnik a.s. Trnava 31420494 2 418,91 € 10.05.2019 09.07.2019 Faktúra
DFB0234/19 repkovy srot Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Agropodnik a.s. Trnava 31420494 2 713,10 € 06.06.2019 20.08.2019 Faktúra
DFB0303/19 repkovy srot Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Agropodnik a.s. Trnava 31420494 2 440,70 € 02.08.2019 18.10.2019 Faktúra
DFB0383/19 repk srot Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Agropodnik a.s. Trnava 31420494 2 484,29 € 19.09.2019 20.11.2019 Faktúra
DFB0430/19 susenie kukurice Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Agropodnik a.s. Trnava 31420494 1 273,32 € 18.10.2019 21.01.2020 Faktúra
DFB0524/19 repk srot Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Agropodnik a.s. Trnava 31420494 2 770,20 € 31.12.2019 06.03.2020 Faktúra
DFB0342/18 susenie kukurice Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Agropodnik a.s. Trnava 31420494 233,50 € 20.09.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0434/18 repkovy srot Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Agropodnik a.s. Trnava 31420494 2 559,60 € 21.11.2018 25.01.2019 Faktúra
DFB0374/17 susenie kukurice Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Agropodnik a.s. Trnava 31420494 1 082,60 € 09.10.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0394/17 doprava Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Agropodnik a.s. Trnava 31420494 98,65 € 31.10.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0378/16 susenie kuk Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Agropodnik a.s. Trnava 31420494 1 890,41 € 19.10.2016 17.12.2018 Faktúra