Up Slovensko, s.r.o.


Informácie
  • Názov: Up Slovensko, s.r.o.
  • IČO: 31396674
  • Adresa: Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0005/20 strav listky 1 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 529,61 € 15.01.2020 14.02.2020 Faktúra
DFB0045/20 stravne listky Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 561,92 € 14.02.2020 20.03.2020 Faktúra
DFB0107/20 str listky Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 687,11 € 16.03.2020 15.04.2020 Faktúra
DFB0147/20 str liatky Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 658,85 € 15.04.2020 15.05.2020 Faktúra
DFB0189/20 str listky Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 614,43 € 15.05.2020 15.06.2020 Faktúra
DFB0234/20 str listky Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 763,84 € 15.06.2020 15.07.2020 Faktúra
DFB0282/20 str listky Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 868,84 € 16.07.2020 14.08.2020 Faktúra
DFB0315/20 strav listky Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 646,73 € 14.08.2020 15.09.2020 Faktúra
DFB0363/20 str listky Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 691,15 € 16.09.2020 16.10.2020 Faktúra
DFB0408/20 str listky 10 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 751,72 € 16.10.2020 17.11.2020 Faktúra
DFB0458/20 str listky Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 703,27 € 16.11.2020 24.11.2020 Faktúra
DFB0494/20 str listky Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 703,27 € 08.12.2020 15.12.2020 Faktúra
DFB0161/19 stravne listky Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 580,09 € 15.05.2019 15.06.2019 Faktúra
DFB0203/19 stravne listky Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 557,08 € 17.06.2019 16.07.2019 Faktúra
DFB0250/19 strav listky Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 771,92 € 17.07.2019 15.08.2019 Faktúra
DFB0291/19 stravne listky Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 638,66 € 19.08.2019 18.09.2019 Faktúra
DFB0337/19 strav listky Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 578,08 € 17.09.2019 17.10.2019 Faktúra
DFB0384/19 strav listky Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 755,77 € 16.10.2019 15.11.2019 Faktúra
DFB0439/19 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 570,00 € 18.11.2019 18.12.2019 Faktúra
DFB0490/19 str listky Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 525,58 € 11.12.2019 10.01.2020 Faktúra
1 2 »