Západoslovenská energetika-energia


Informácie
  • Názov: Západoslovenská energetika-energia
  • IČO: 36677281
  • Adresa: Čulenova 6, 81647 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0006/22 elektrina za december Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Západoslovenská energetika-energia 36677281 120,23 € 04.01.2022 18.01.2022 Faktúra
DFB0024/22 elektrina za január 2022 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Západoslovenská energetika-energia 36677281 133,18 € 03.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFB0036/22 elektrina za 2/22 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Západoslovenská energetika-energia 36677281 127,55 € 02.03.2022 23.03.2022 Faktúra
DFB0060/22 elektrina za 3/22 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Západoslovenská energetika-energia 36677281 122,77 € 05.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB0091/22 elektrina za 4/22 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Západoslovenská energetika-energia 36677281 117,30 € 03.05.2022 16.05.2022 Faktúra
DFB0125/22 elektrina za 5/22 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Západoslovenská energetika-energia 36677281 108,50 € 02.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB0140/22 elektrina za 6/22 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Západoslovenská energetika-energia 36677281 90,88 € 03.07.2022 18.07.2022 Faktúra
DFB0155/22 elektrina za 7/22 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Západoslovenská energetika-energia 36677281 79,63 € 02.08.2022 15.08.2022 Faktúra
DFB0167/22 elektrina za august Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Západoslovenská energetika-energia 36677281 81,92 € 04.09.2022 19.09.2022 Faktúra
DFB0186/22 elektrina za september 2022 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Západoslovenská energetika-energia 36677281 121,55 € 04.10.2022 14.10.2022 Faktúra
DFB0200/22 elektrina za október Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Západoslovenská energetika-energia 36677281 115,74 € 03.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB0217/22 elektrina za november 2022 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Západoslovenská energetika-energia 36677281 127,18 € 04.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFB0006/21 elektrina na 1/21 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Západoslovenská energetika-energia 36677281 115,72 € 13.01.2021 29.01.2021 Faktúra
DFB0011/21 elektrina na 2/21 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Západoslovenská energetika-energia 36677281 115,72 € 02.02.2021 15.02.2021 Faktúra
DFB0024/21 elektrina na 3/21 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Západoslovenská energetika-energia 36677281 115,72 € 01.03.2021 12.03.2021 Faktúra
DFB0037/21 elektrina na 4/2021 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Západoslovenská energetika-energia 36677281 115,72 € 06.04.2021 16.04.2021 Faktúra
DFB0050/21 elektrina na 5/2021 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Západoslovenská energetika-energia 36677281 115,72 € 01.05.2021 17.05.2021 Faktúra
DFB0063/21 elektrina na jún 2021 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Západoslovenská energetika-energia 36677281 115,72 € 02.06.2021 14.06.2021 Faktúra
DFB0087/21 elektrina na júl Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Západoslovenská energetika-energia 36677281 115,72 € 02.07.2021 15.07.2021 Faktúra
DFB0098/21 elektrina na august Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Západoslovenská energetika-energia 36677281 115,72 € 03.08.2021 13.08.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »