Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
330208/24 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. 35801484 2 820,00 € 11.03.2024 22.03.2024 Faktúra
330211/24 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 Katarína Ďurišová KATKA-ŠPORT 37485644 462,15 € 11.03.2024 22.03.2024 Faktúra
330207/24 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 24,28 € 10.03.2024 22.03.2024 Faktúra
330215/24 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 33 056,26 € 08.03.2024 20.03.2024 Faktúra
330189/24 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 PAPERA s.r.o. 46082182 87,48 € 06.03.2024 20.03.2024 Faktúra
330185/24 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 Mário Vavrinec 51244152 3 200,00 € 05.03.2024 19.03.2024 Faktúra
330184/24 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o. 36316717 173,88 € 05.03.2024 19.03.2024 Faktúra
330186/24 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 58,80 € 05.03.2024 19.03.2024 Faktúra
330188/24 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 PRODOM plus, s.r.o. 44291124 12 876,08 € 05.03.2024 19.03.2024 Faktúra
330178/24 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 Hadice pro s.r.o. 36708691 16,77 € 05.03.2024 02.04.2024 Faktúra
330176/24 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 Digital Media s.r.o. 25835513 766,80 € 04.03.2024 19.03.2024 Faktúra
330194/24 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 Slovnaft a.s. 31322832 344,68 € 04.03.2024 20.03.2024 Faktúra
330192/24 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 Ľudovít Gereg - Servis 30483042 147,00 € 01.03.2024 19.03.2024 Faktúra
330177/24 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 151,00 € 01.03.2024 19.03.2024 Faktúra
330219/24 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 encare, s.r.o. 52302555 1 330,54 € 01.03.2024 20.03.2024 Faktúra
330218/24 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 encare, s.r.o. 52302555 21,52 € 01.03.2024 20.03.2024 Faktúra
330193/24 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 Slovak Telekom a.s. 35763469 31,43 € 01.03.2024 20.03.2024 Faktúra
330181/24 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 Slovak Telekom a.s. 35763469 23,89 € 01.03.2024 20.03.2024 Faktúra
330180/24 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 Slovak Telekom a.s. 35763469 82,00 € 01.03.2024 20.03.2024 Faktúra
330174/24 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 SN real, s.r.o. 36653497 50,00 € 01.03.2024 20.03.2024 Faktúra
330171/24 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 BAUCO Piešťany s. r. o. 54363926 11,16 € 01.03.2024 02.04.2024 Faktúra
330179/24 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 Jozef Mrišo - PREFOS 40197999 269,35 € 29.02.2024 19.03.2024 Faktúra
330170/24 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 PAPERA s.r.o. 46082182 50,06 € 29.02.2024 19.03.2024 Faktúra
330183/24 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 Ušák-techno plus 14122910 436,92 € 29.02.2024 19.03.2024 Faktúra
330191/24 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 PhDr.JUDr.Balaziova Jaros 42157668 96,00 € 29.02.2024 19.03.2024 Faktúra
330190/24 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 Safety Control-VTZ, s.r.o. 44078722 195,60 € 29.02.2024 19.03.2024 Faktúra
330187/24 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 Fax Copy a.s. 35729040 558,41 € 29.02.2024 19.03.2024 Faktúra
330173/24 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 PRODOM plus, s.r.o. 44291124 10 601,75 € 29.02.2024 19.03.2024 Faktúra
330202/24 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 encare, s.r.o. 52302555 264,34 € 29.02.2024 20.03.2024 Faktúra
330182/24 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 40,07 € 29.02.2024 20.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »