Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20191993 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BESTRENT 46492712 2 640,00 € 18.12.2019 27.01.2020 Faktúra
20191992 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BESTRENT 46492712 2 640,00 € 18.12.2019 27.01.2020 Faktúra
20191994 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 PROFIS 34103201 747,72 € 18.12.2019 27.01.2020 Faktúra
20191963 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HARDMAN UH a.s. 26215951 4 455,33 € 18.12.2019 25.01.2020 Faktúra
20191976 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Majster Papier - PhDr. Gabriela Spišáková 33768897 755,00 € 18.12.2019 25.01.2020 Faktúra
20191961 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 J-STAVING, s.r.o. 46776982 14 187,08 € 18.12.2019 25.01.2020 Faktúra
20191973 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 VEOLIA Energia Slovensko 35702257 2 155,00 € 18.12.2019 25.01.2020 Faktúra
20191944 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 EKOM PLUS s.r.o. 36236403 27 813,14 € 18.12.2019 21.01.2020 Faktúra
20200001 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AGROPOL Slovakia s.r.o. 52034968 335,00 € 18.12.2019 15.02.2020 Faktúra
20200035 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 IKEA 2020248538 2 506,00 € 18.12.2019 15.02.2020 Faktúra
20200050 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 NCH SLOVAKIA, s.r.o. 34096043 338,58 € 18.12.2019 14.02.2020 Faktúra
20191995 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ASTAP stavby spol.s.r.o. 43811850 925,00 € 18.12.2019 20.02.2020 Faktúra
20201060 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 VEOLIA Energia Slovensko 35702257 1 431,00 € 18.12.2019 19.09.2020 Faktúra
20191916 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 3 941,76 € 17.12.2019 17.01.2020 Faktúra
20191915 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 1 686,10 € 17.12.2019 17.01.2020 Faktúra
20191914 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 5 058,33 € 17.12.2019 17.01.2020 Faktúra
20191975 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TRNAVSKÁ NAD 34127844 328,32 € 17.12.2019 25.01.2020 Faktúra
20191924 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MESSER Tatragas 00685852 43,96 € 17.12.2019 17.01.2020 Faktúra
20191923 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MESSER Tatragas 00685852 32,21 € 17.12.2019 21.01.2020 Faktúra
20191941 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CLEAN TONERY 35891866 1 084,44 € 17.12.2019 21.01.2020 Faktúra
20191957 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TSV Papier - Varga 32627211 409,80 € 17.12.2019 17.01.2020 Faktúra
20200005 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 497,59 € 17.12.2019 29.02.2020 Faktúra
20191899 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 GEOMAS, s.r.o. 44080310 630,00 € 16.12.2019 17.01.2020 Faktúra
20191898 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 GEOMAS, s.r.o. 44080310 3 430,00 € 16.12.2019 17.01.2020 Faktúra
20191897 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 GEOMAS, s.r.o. 44080310 1 440,00 € 16.12.2019 17.01.2020 Faktúra
20191977 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ATREV s.r.o. 48190080 2 088,00 € 16.12.2019 25.01.2020 Faktúra
20191972 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AGROPOTREBY K+B 31434797 538,65 € 16.12.2019 25.01.2020 Faktúra
20191952 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MOD - Falath 37571192 599,59 € 16.12.2019 17.01.2020 Faktúra
20191925 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 VEMA 31355374 54,00 € 16.12.2019 17.01.2020 Faktúra
20191950 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 J Group 36276502 610,00 € 16.12.2019 21.01.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »