Sniežik-Ing.Karol Čermák


Informácie
  • Názov: Sniežik-Ing.Karol Čermák
  • IČO: 34761110
  • Adresa: Murániho 2, 94911 Nitra

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0088/12 Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 Sniežik-Ing.Karol Čermák 34761110 3 111,86 € 30.03.2012 18.12.2018 Faktúra
DFJ0119/12 Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 Sniežik-Ing.Karol Čermák 34761110 3 274,94 € 30.04.2012 18.12.2018 Faktúra
DFJ0149/12 Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 Sniežik-Ing.Karol Čermák 34761110 2 861,92 € 31.05.2012 18.12.2018 Faktúra
DFJ0031/12 Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 Sniežik-Ing.Karol Čermák 34761110 2 517,65 € 31.01.2012 18.12.2018 Faktúra
DFJ0055/12 Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 Sniežik-Ing.Karol Čermák 34761110 2 385,58 € 29.02.2012 18.12.2018 Faktúra
DFJ0171/12 Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 Sniežik-Ing.Karol Čermák 34761110 2 234,29 € 29.06.2012 18.12.2018 Faktúra
DFJ0185/12 Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 Sniežik-Ing.Karol Čermák 34761110 123,05 € 31.08.2012 18.12.2018 Faktúra
DFJ0211/12 Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 Sniežik-Ing.Karol Čermák 34761110 3 014,86 € 27.09.2012 18.12.2018 Faktúra
DFJ0243/12 Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 Sniežik-Ing.Karol Čermák 34761110 3 771,04 € 30.10.2012 18.12.2018 Faktúra
DFJ0289/12 Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 Sniežik-Ing.Karol Čermák 34761110 1 858,94 € 30.11.2012 18.12.2018 Faktúra
DFJ0241/11 Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 Sniežik-Ing.Karol Čermák 34761110 3 201,82 € 30.11.2011 18.12.2018 Faktúra
DFJ0260/11 Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 Sniežik-Ing.Karol Čermák 34761110 2 680,69 € 21.12.2011 18.12.2018 Faktúra
DFJ0208/11 Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 Sniežik-Ing.Karol Čermák 34761110 3 483,67 € 31.10.2011 18.12.2018 Faktúra
DFJ0177/11 Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 Sniežik-Ing.Karol Čermák 34761110 2 458,87 € 30.09.2011 18.12.2018 Faktúra
DFJ0138/11 Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 Sniežik-Ing.Karol Čermák 34761110 2 654,58 € 30.06.2011 18.12.2018 Faktúra
DFJ0118/11 Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 Sniežik-Ing.Karol Čermák 34761110 3 330,23 € 31.05.2011 18.12.2018 Faktúra
DFJ0097/11 Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 Sniežik-Ing.Karol Čermák 34761110 3 182,40 € 29.04.2011 18.12.2018 Faktúra
DFJ0069/11 Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 Sniežik-Ing.Karol Čermák 34761110 2 700,47 € 31.03.2011 18.12.2018 Faktúra
DFJ0060/11 Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 Sniežik-Ing.Karol Čermák 34761110 2 262,18 € 28.02.2011 18.12.2018 Faktúra
DFJ0024/11 Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 Sniežik-Ing.Karol Čermák 34761110 1 955,84 € 31.01.2011 18.12.2018 Faktúra
1 2 »