Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28 28, 81762 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0062/23 mobily 2/23 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,00 € 01.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFB0061/23 pevné linky 2/23 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Slovak Telekom, a.s. 35763469 102,13 € 28.02.2023 22.03.2023 Faktúra
DFB0085/23 mobily 3/23 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Slovak Telekom, a.s. 35763469 61,96 € 01.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFB0084/23 pevné linky 3/23 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Slovak Telekom, a.s. 35763469 103,46 € 01.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFB0120/23 pevné linky Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Slovak Telekom, a.s. 35763469 100,73 € 01.05.2023 15.05.2023 Faktúra
DFB0119/23 mobilné telefóny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Slovak Telekom, a.s. 35763469 59,98 € 01.05.2023 15.05.2023 Faktúra
DFB0150/23 pevné linky Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Slovak Telekom, a.s. 35763469 143,45 € 01.06.2023 04.07.2023 Faktúra
DFB0149/23 mobilné telefóny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,00 € 01.06.2023 04.07.2023 Faktúra
DFB0179/23 mobily Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,00 € 01.07.2023 21.07.2023 Faktúra
DFB0178/23 pevné linky Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Slovak Telekom, a.s. 35763469 103,69 € 01.07.2023 21.07.2023 Faktúra
DFB0202/23 mobily 7/23 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,00 € 01.08.2023 18.08.2023 Faktúra
DFB0201/23 pevné linky7/23 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Slovak Telekom, a.s. 35763469 99,86 € 01.08.2023 18.08.2023 Faktúra
DFB0220/23 pevné linky 8/23 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Slovak Telekom, a.s. 35763469 97,55 € 01.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFB0219/23 mobily 8/23 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Slovak Telekom, a.s. 35763469 59,20 € 01.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFB0253/23 pevná linka 9/2023 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Slovak Telekom, a.s. 35763469 67,56 € 01.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFB0252/23 mobily 9/2023 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,00 € 01.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFB0288/23 mobily 10/2023 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,00 € 01.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB0287/23 pevné linky 10/2023 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Slovak Telekom, a.s. 35763469 106,19 € 01.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB0312/23 mobily 11/23 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,00 € 01.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFB0311/23 pevné linky Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Slovak Telekom, a.s. 35763469 106,18 € 01.12.2023 03.01.2024 Faktúra