| DFB0186/20 | vývoz odpadu | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | Čendek Peter - odvoz odpadu | 41294874 |  | 151,58 € | 28.12.2020 |  |  | 09.01.2021 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0173/20 | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka, internet | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 |  | 47,29 € | 23.12.2020 |  |  | 23.12.2020 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0174/20 | Oprava a odborná prehliadka plynového kotla ZWE24-3 MFA | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | ROSTA | 34114572 |  | 377,48 € | 23.12.2020 |  |  | 23.12.2020 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0172/20 | Elektrina - vyúčtovanie za 11/2020 | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 |  | 600,45 € | 23.12.2020 |  |  | 23.12.2020 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0184/20 | služby BOZP a PO | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | Safety Control -VTZ s.r.o | 44078722 |  | 96,00 € | 23.12.2020 |  |  | 09.01.2021 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0185/20 | Stravné lístky 120 ks á 3,83 € + zmluvná odmena 3,84 € | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 |  | 463,44 € | 23.12.2020 |  |  | 09.01.2021 |  |  | Faktúra | 
    | 0038/20 | Vývoz odpadu 1x - kontajner veľkoobjemový | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | Čendek Peter - odvoz odpadu | 41294874 |  | 0,00 € | 18.12.2020 |  |  | 18.12.2020 | Ing. Jozef Sedlačko | riaditeľ | Objednávka | 
    | DFB0182/20 | obedy  11 ks 12/2020 | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany | 00162442 |  | 35,20 € | 18.12.2020 |  |  | 09.01.2021 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0180/20 | skartácia dokumentov | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | REISSWOLF Slovakia s. r. o | 35951605 |  | 153,84 € | 18.12.2020 |  |  | 09.01.2021 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0181/20 | Ukončenie prevádzky ORP | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | Ing. Pavol Garafa - G. A. - tronic | 22695621 |  | 72,00 € | 18.12.2020 |  |  | 09.01.2021 |  |  | Faktúra | 
    | 0037/20 | Žiadosť o vykonanie potrebných úkonov súvisiacich s ukončením ORP. 
Cena celkom 72,00 €. | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | Ing. Pavol Garafa - G. A. - tronic | 22695621 |  | 0,00 € | 16.12.2020 |  |  | 17.12.2020 | Ing. Jozef Sedlačko | riaditeľ | Objednávka | 
    | 0036/20 | Skartácia dokumentov + vystavenie likvidačného protokolu. 
Cena skartácie dokumentov je 0,18 €/kg bez DPH.
(Skartácia dokumentov na základe súhlasu MV SR, Štátny archív Trnava/2019). | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | REISSWOLF Slovakia s. r. o | 35951605 |  | 0,00 € | 10.12.2020 |  |  | 10.12.2020 | Ing. Jozef Sedlačko | riaditeľ | Objednávka | 
    | DFB0179/20 | členský poplatok 2020 | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | EUROPEA SLOVAKIA | 45010030 |  | 100,00 € | 09.12.2020 |  |  | 09.01.2021 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0178/20 | dodávka a montáž vodomeru | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | Jaroslav Palkech KOVO | 17670497 |  | 288,00 € | 08.12.2020 |  |  | 09.01.2021 |  |  | Faktúra | 
    | 0035/20 | Dodávka a montáž vodomeru pre byt (nájomník Ing. Sedlačko), celkom cena dohodou 288,00 Eur. | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | Jaroslav Palkech KOVO | 17670497 |  | 0,00 € | 07.12.2020 |  |  | 09.12.2020 |  |  | Objednávka | 
    | DFB0177/20 | služby v oblasti CO | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | CO - COMPANY s.r.o. | 52134504 |  | 24,00 € | 04.12.2020 |  |  | 09.01.2021 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0176/20 | elektrika | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 |  | 315,86 € | 04.12.2020 |  |  | 14.01.2021 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0171/20 | EVO Diesel, EVO 95, Mýtne | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | Slovnaft a.s. | 31322832 |  | 192,25 € | 03.12.2020 |  |  | 23.12.2020 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0175/20 | Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné služby za 11/2020 | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 |  | 19,26 € | 01.12.2020 |  |  | 23.12.2020 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0167/20 | Opakované dodávky zemného plynu - december 2020 | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |  | 334,00 € | 01.12.2020 |  |  | 23.12.2020 |  |  | Faktúra |